Indexy
Meno | Posledný | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,699.35 | -27.93 | -0.32% | 8,728.94 | 8,699.25 | 11:10 07/02/25 |
FTSE 250 | 20,893.04 | -80.09 | -0.38% | 21,023.59 | 20,890.51 | 11:10 07/02/25 |
FTSE 350 | 4,770.89 | -15.68 | -0.33% | 4,788.34 | 4,770.87 | 11:10 07/02/25 |
FTSE All-Share | 4,720.70 | -15.23 | -0.32% | 4,737.75 | 4,720.68 | 11:10 07/02/25 |
Meny
Meno | Posledný | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1995 | €0.0022 | 0.1858% | €1.2001 | €1.1967 | 11:22 07/02/25 |
GBP / USD | $1.2452 | $0.0018 | 0.1464% | $1.2470 | $1.2418 | 11:22 07/02/25 |
GBP / JPY | ¥ 189.4154 | ¥ 1.1100 | 0.5895% | ¥ 189.5992 | ¥ 187.6505 | 11:21 07/02/25 |
GBP / CHF | Fr.1.1294 | Fr.0.0045 | 0.3956% | Fr.1.1300 | Fr.1.1247 | 11:22 07/02/25 |
GBP / CAD | C $ 1.7841 | C $ 0.0046 | 0.2606% | C $ 1.7854 | C $ 1.7779 | 11:21 07/02/25 |
EUR / USD | $1.0381 | - $ 0.0003 | -0.0308% | $1.0401 | $1.0373 | 11:22 07/02/25 |
USD / JPY | ¥ 152.1090 | ¥ 0.6350 | 0.4192% | ¥ 152.1700 | ¥ 150.9600 | 11:22 07/02/25 |
komodity
Meno | Posledný | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
zlato | $2,838.95 | - $ 32.20 | -1.12% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Strieborná | $32.02 | - $ 0.26 | -0.79% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Brent Crude | $74.29 | - $ 0.32 | -0.43% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Krugerrand | $2,862.53 | - $ 12.40 | -0.43% | n / a | n / a | 07/02/25 |
paládium | $988.00 | - $ 8.00 | -0.80% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Platina | $990.00 | $10.00 | 1.02% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Oficiálne potvrdená hotovosť z hliníkovej zliatiny $/m ton | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Primárna hliníková hotovosť oficiálne potvrdená $/m tony | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Medená hotovosť oficiálne potvrdená $/m ton | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Vedenie hotovosti oficiálne potvrdené $/m ton | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nikel Cash Oficiálne potvrdený $/m tonu | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Cínová hotovosť oficiálne potvrdená $/m ton | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinková hotovosť oficiálne potvrdená $/m ton | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
sadzby centrálnych bánk
úrokové sadzby britských dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlh Spojeného kráľovstva na 10 rokov | 4.50 | 0.04 | 0.89% | 4.50 | 4.50 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 15 rokov | 4.71 | -0.04 | -0.91% | 4.71 | 4.71 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 2 rokov | 3.96 | -0.34 | -7.92% | 3.96 | 3.96 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 3 rokov | 4.10 | -0.01 | -0.24% | 4.10 | 4.10 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 30 rokov | 5.04 | -0.01 | -0.16% | 5.04 | 5.04 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 5 rokov | 4.04 | -0.13 | -3.21% | 4.04 | 4.04 | 07/02/25 |