Transakcia s vlastnými akciami
Transakcie s vlastnými akciami
Melrose Industries plc ( Spoločnosť) dnes oznamuje, že prostredníctvom JP Morgan Securities plc kúpila nasledujúci počet svojich kmeňových akcií po 0.001 GBP.
Bežné akcie:
Dátum nákupu: | 4 2024 októbri |
Počet nakúpených kmeňových akcií | 98,467 |
Najnižšia cena za akciu: | 453.7000 |
Najvyššia cena za akciu: | 466.1000 |
Vážená priemerná cena za deň: | 457.8635 |
Spoločnosť má v úmysle držať nakúpené akcie v pokladnici.
Po vyššie uvedenej transakcii Spoločnosť má 61,263,102 kmeňové akcie držané v pokladnici a 1,290,212,219 emitované kmeňové akcie (okrem vlastných akcií).
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje podrobné informácie o nákupoch uskutočnených v rámci programu spätného odkúpenia.
Harmonogram nákupov
Zakúpené akcie: | (ISIN: GB00BNR5MZ78) |
Dátum nákupov: | 4 2024 októbri |
Investičná spoločnosť: | JP Morgan Securities plc |
Súhrnné informácie:
Miesto | Objemovo vážená priemerná cena | Agregovaný objem | Najnižšia cena za akciu | Najvyššia cena za akciu |
London Stock Exchange | 457.7492 | 59,080 | 453.7000 | 466.1000 |
BTS Európa | 458.0351 | 39,387 | 453.8000 | 465.9000 |
Jednotlivé transakcie
V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) nariadenia o zneužívaní trhu (EÚ) č. 596/2014, keďže tvorí súčasť práva Spojeného kráľovstva, úplný rozpis jednotlivých obchodov uskutočnených Investecom v mene Spoločnosti v rámci Program je podrobne popísaný nižšie:
Dátum a čas transakcie | Objem | Cena (GBp) | Obchodné miesto | Referenčné číslo transakcie |
04-Oct-2024 08:01:56 | 308 | 454.2000 | XLON | 07002070000003137-E0KSMzH6jUBl20241004 |
04-Oct-2024 08:02:21 | 524 | 453.8000 | BATE | 06212062100000317-200005YE20241004 |
04-Oct-2024 08:06:07 | 339 | 454.0000 | XLON | 05002050000003558-E0KSMzH6jbR220241004 |
04-Oct-2024 08:06:08 | 462 | 453.7000 | XLON | 07002070000003554-E0KSMzH6jbSu20241004 |
04-Oct-2024 08:06:08 | 309 | 453.9000 | XLON | 07002070000003561-E0KSMzH6jbSD20241004 |
04-Oct-2024 08:09:17 | 339 | 454.5000 | BATE | 08462084600001391-200006GF20241004 |
04-Oct-2024 08:11:38 | 308 | 455.3000 | XLON | 07002070000004101-E0KSMzH6jm9820241004 |
04-Oct-2024 08:14:20 | 339 | 455.2000 | XLON | 07002070000004298-E0KSMzH6jq3W20241004 |
04-Oct-2024 08:14:20 | 431 | 455.0000 | XLON | 05002050000004254-E0KSMzH6jq4f20241004 |
04-Oct-2024 08:14:21 | 400 | 454.8000 | XLON | 05002050000004185-E0KSMzH6jqAl20241004 |
04-Oct-2024 08:14:31 | 61 | 454.1000 | BATE | 08462084600001742-200006W120241004 |
04-Oct-2024 08:14:31 | 396 | 454.3000 | BATE | 06212062100001775-200006VP20241004 |
04-Oct-2024 08:20:35 | 309 | 455.6000 | BATE | 06212062100002996-200007FC20241004 |
04-Oct-2024 08:22:33 | 324 | 455.5000 | XLON | 07002070000004944-E0KSMzH6k2r020241004 |
04-Oct-2024 08:22:33 | 321 | 455.6000 | XLON | 07002070000005001-E0KSMzH6k2qN20241004 |
04-Oct-2024 08:25:02 | 412 | 455.4000 | XLON | 07002070000004915-E0KSMzH6k6Fa20241004 |
04-Oct-2024 08:29:16 | 395 | 456.3000 | BATE | 06212062100004317-200007Y820241004 |
04-Oct-2024 08:29:16 | 395 | 456.2000 | BATE | 08462084600004209-200007Y920241004 |
04-Oct-2024 08:30:00 | 431 | 456.1000 | XLON | 05002050000005489-E0KSMzH6kCZR20241004 |
04-Oct-2024 08:30:25 | 524 | 455.9000 | XLON | 07002070000005507-E0KSMzH6kDce20241004 |
04-Oct-2024 08:30:25 | 508 | 456.0000 | BATE | 08462084600004021-2000083V20241004 |
04-Oct-2024 08:32:40 | 308 | 455.5000 | BATE | 08462084600004632-2000089T20241004 |
04-Oct-2024 08:33:01 | 195 | 455.2000 | BATE | 06212062100004744-200008AR20241004 |
04-Oct-2024 08:34:02 | 205 | 455.2000 | BATE | 06212062100004744-200008DO20241004 |
04-Oct-2024 08:40:12 | 152 | 455.6000 | XLON | 07002070000006272-E0KSMzH6kP9120241004 |
04-Oct-2024 08:41:44 | 597 | 456.0000 | XLON | 07002070000006391-E0KSMzH6kQrg20241004 |
04-Oct-2024 08:41:47 | 311 | 455.8000 | XLON | 05002050000006343-E0KSMzH6kQuY20241004 |
04-Oct-2024 08:41:47 | 557 | 455.9000 | XLON | 07002070000006380-E0KSMzH6kQu320241004 |
04-Oct-2024 08:47:32 | 239 | 455.4000 | BATE | 06212062100005966-200009AF20241004 |
04-Oct-2024 08:47:32 | 70 | 455.4000 | BATE | 06212062100005966-200009AG20241004 |
04-Oct-2024 08:52:42 | 48 | 455.3000 | XLON | 07002070000007072-E0KSMzH6kbJz20241004 |
04-Oct-2024 08:52:42 | 139 | 455.3000 | XLON | 07002070000007072-E0KSMzH6kbK120241004 |
04-Oct-2024 08:55:35 | 387 | 456.4000 | BATE | 08462084600007943-200009TR20241004 |
04-Oct-2024 08:55:35 | 387 | 456.4000 | XLON | 07002070000007191-E0KSMzH6keNW20241004 |
04-Oct-2024 08:55:35 | 353 | 456.3000 | BATE | 06212062100008037-200009TV20241004 |
04-Oct-2024 08:55:38 | 480 | 456.1000 | XLON | 05002050000007143-E0KSMzH6keg120241004 |
04-Oct-2024 08:55:39 | 461 | 456.0000 | XLON | 05002050000007137-E0KSMzH6kekh20241004 |
04-Oct-2024 08:55:39 | 387 | 456.1000 | BATE | 06212062100008023-200009UR20241004 |
04-Oct-2024 08:57:00 | 308 | 455.6000 | BATE | 08462084600008228-20000A0720241004 |
04-Oct-2024 08:57:50 | 400 | 455.3000 | XLON | 05002050000007289-E0KSMzH6kjIS20241004 |
04-Oct-2024 08:57:56 | 370 | 455.1000 | BATE | 06212062100008615-20000A3U20241004 |
04-Oct-2024 09:04:04 | 309 | 455.3000 | BATE | 08462084600009264-20000AT420241004 |
04-Oct-2024 09:04:04 | 324 | 455.2000 | XLON | 05002050000007774-E0KSMzH6ktfY20241004 |
04-Oct-2024 09:07:10 | 152 | 455.1000 | BATE | 08462084600009910-20000B1020241004 |
04-Oct-2024 09:07:10 | 218 | 455.1000 | BATE | 08462084600009910-20000B0Z20241004 |
04-Oct-2024 09:09:53 | 322 | 454.7000 | XLON | 05002050000007700-E0KSMzH6kzjF20241004 |
04-Oct-2024 09:11:49 | 302 | 454.4000 | BATE | 06212062100010500-20000BD920241004 |
04-Oct-2024 09:11:49 | 11 | 454.4000 | BATE | 06212062100010500-20000BD820241004 |
04-Oct-2024 09:11:49 | 323 | 454.5000 | XLON | 05002050000008031-E0KSMzH6l1Ua20241004 |
04-Oct-2024 09:13:29 | 410 | 454.0000 | XLON | 07002070000008540-E0KSMzH6l2lG20241004 |
04-Oct-2024 09:25:15 | 100 | 455.3000 | XLON | 07002070000009343-E0KSMzH6lCKM20241004 |
04-Oct-2024 09:25:15 | 378 | 455.3000 | XLON | 07002070000009343-E0KSMzH6lCKO20241004 |
04-Oct-2024 09:26:02 | 411 | 455.1000 | XLON | 05002050000009078-E0KSMzH6lDCR20241004 |
04-Oct-2024 09:26:02 | 370 | 455.1000 | BATE | 06212062100013090-20000CMU20241004 |
04-Oct-2024 09:26:02 | 25 | 455.1000 | XLON | 05002050000009078-E0KSMzH6lDCT20241004 |
04-Oct-2024 09:33:47 | 366 | 455.0000 | XLON | 05002050000009738-E0KSMzH6lMq120241004 |
04-Oct-2024 09:33:48 | 411 | 454.9000 | XLON | 07002070000009884-E0KSMzH6lMrR20241004 |
04-Oct-2024 09:38:05 | 320 | 454.9000 | BATE | 08462084600014999-20000DQN20241004 |
04-Oct-2024 09:41:21 | 524 | 455.3000 | XLON | 05002050000010310-E0KSMzH6lU2I20241004 |
04-Oct-2024 09:46:00 | 42 | 455.3000 | XLON | 05002050000010575-E0KSMzH6lZ0720241004 |
04-Oct-2024 09:46:00 | 137 | 455.3000 | XLON | 05002050000010575-E0KSMzH6lYzP20241004 |
04-Oct-2024 09:46:00 | 130 | 455.3000 | XLON | 05002050000010575-E0KSMzH6lYzJ20241004 |
04-Oct-2024 09:46:25 | 431 | 454.9000 | BATE | 06212062100016286-20000EHA20241004 |
04-Oct-2024 09:46:25 | 308 | 455.1000 | BATE | 06212062100016017-20000EGM20241004 |
04-Oct-2024 09:48:26 | 400 | 454.8000 | XLON | 07002070000010805-E0KSMzH6lbuf20241004 |
04-Oct-2024 09:53:21 | 311 | 455.3000 | XLON | 05002050000011157-E0KSMzH6lg6q20241004 |
04-Oct-2024 09:53:28 | 251 | 455.2000 | BATE | 06212062100017456-20000EZP20241004 |
04-Oct-2024 09:53:28 | 149 | 455.2000 | BATE | 06212062100017456-20000EZO20241004 |
04-Oct-2024 09:54:46 | 370 | 454.8000 | XLON | 05002050000011260-E0KSMzH6lhvV20241004 |
04-Oct-2024 10:04:15 | 149 | 454.9000 | XLON | 07002070000012200-E0KSMzH6lrBB20241004 |
04-Oct-2024 10:04:15 | 316 | 454.9000 | XLON | 07002070000012200-E0KSMzH6lrB920241004 |
04-Oct-2024 10:11:44 | 449 | 455.4000 | XLON | 07002070000012630-E0KSMzH6lxmE20241004 |
04-Oct-2024 10:11:44 | 464 | 455.4000 | BATE | 08462084600019948-20000G9C20241004 |
04-Oct-2024 10:12:01 | 412 | 455.3000 | XLON | 07002070000012452-E0KSMzH6lxzb20241004 |
04-Oct-2024 10:12:01 | 268 | 455.3000 | BATE | 08462084600019650-20000G9V20241004 |
04-Oct-2024 10:12:01 | 100 | 455.3000 | BATE | 08462084600019650-20000G9U20241004 |
04-Oct-2024 10:22:19 | 567 | 455.2000 | XLON | 05002050000013144-E0KSMzH6m74D20241004 |
04-Oct-2024 10:23:18 | 607 | 454.9000 | BATE | 08462084600021452-20000H1B20241004 |
04-Oct-2024 10:23:18 | 564 | 455.0000 | XLON | 05002050000013083-E0KSMzH6m7e620241004 |
04-Oct-2024 10:23:18 | 467 | 455.0000 | BATE | 08462084600021464-20000H1A20241004 |
04-Oct-2024 10:30:50 | 339 | 454.9000 | XLON | 07002070000013585-E0KSMzH6mCzV20241004 |
04-Oct-2024 10:34:09 | 350 | 455.0000 | XLON | 05002050000013747-E0KSMzH6mGCj20241004 |
04-Oct-2024 10:34:14 | 309 | 454.9000 | BATE | 08462084600022134-20000HUN20241004 |
04-Oct-2024 10:36:03 | 339 | 454.6000 | XLON | 05002050000014029-E0KSMzH6mHZv20241004 |
04-Oct-2024 10:36:03 | 338 | 454.4000 | BATE | 08462084600022617-20000HZB20241004 |
04-Oct-2024 10:36:03 | 332 | 454.4000 | XLON | 07002070000014272-E0KSMzH6mHaZ20241004 |
04-Oct-2024 10:36:04 | 417 | 454.1000 | BATE | 08462084600023446-20000HZC20241004 |
04-Oct-2024 10:44:52 | 308 | 455.2000 | XLON | 05002050000014617-E0KSMzH6mNsn20241004 |
04-Oct-2024 10:44:52 | 339 | 455.1000 | BATE | 06212062100024902-20000IJX20241004 |
04-Oct-2024 10:48:45 | 308 | 454.9000 | XLON | 05002050000014809-E0KSMzH6mQvu20241004 |
04-Oct-2024 10:49:31 | 300 | 454.7000 | BATE | 06212062100025199-20000IUO20241004 |
04-Oct-2024 10:49:31 | 70 | 454.7000 | BATE | 06212062100025199-20000IUP20241004 |
04-Oct-2024 10:49:31 | 370 | 454.6000 | XLON | 05002050000015070-E0KSMzH6mRWb20241004 |
04-Oct-2024 10:58:25 | 320 | 455.3000 | XLON | 07002070000015960-E0KSMzH6mZGf20241004 |
04-Oct-2024 11:00:13 | 326 | 455.5000 | XLON | 07002070000016193-E0KSMzH6mb4q20241004 |
04-Oct-2024 11:01:48 | 194 | 455.1000 | BATE | 06212062100026546-20000JV620241004 |
04-Oct-2024 11:02:30 | 145 | 455.1000 | BATE | 06212062100026546-20000JXV20241004 |
04-Oct-2024 11:02:30 | 339 | 454.9000 | XLON | 07002070000016214-E0KSMzH6mduD20241004 |
04-Oct-2024 11:02:33 | 360 | 454.8000 | BATE | 06212062100027176-20000JY620241004 |
04-Oct-2024 11:02:33 | 332 | 454.7000 | XLON | 05002050000016001-E0KSMzH6mdzB20241004 |
04-Oct-2024 11:03:24 | 308 | 455.0000 | XLON | 05002050000016158-E0KSMzH6mebe20241004 |
04-Oct-2024 11:04:09 | 400 | 454.8000 | BATE | 06212062100027580-20000K1Z20241004 |
04-Oct-2024 11:07:06 | 318 | 454.8000 | XLON | 05002050000016482-E0KSMzH6mhXn20241004 |
04-Oct-2024 11:13:31 | 388 | 455.0000 | XLON | 05002050000016985-E0KSMzH6mozH20241004 |
04-Oct-2024 11:15:21 | 401 | 454.8000 | XLON | 07002070000017555-E0KSMzH6mqmK20241004 |
04-Oct-2024 11:18:19 | 309 | 455.0000 | XLON | 05002050000017451-E0KSMzH6mtWO20241004 |
04-Oct-2024 11:28:04 | 333 | 455.0000 | XLON | 05002050000017636-E0KSMzH6n0B220241004 |
04-Oct-2024 11:28:05 | 2 | 454.9000 | BATE | 06212062100029777-20000M2K20241004 |
04-Oct-2024 11:28:05 | 323 | 454.9000 | BATE | 06212062100029777-20000M2L20241004 |
04-Oct-2024 11:34:00 | 3 | 454.8000 | XLON | 07002070000018754-E0KSMzH6n4Vf20241004 |
04-Oct-2024 11:41:09 | 329 | 454.8000 | XLON | 07002070000018754-E0KSMzH6n8iu20241004 |
04-Oct-2024 11:43:08 | 354 | 454.8000 | BATE | 08462084600033124-20000N6V20241004 |
04-Oct-2024 11:49:15 | 26 | 455.1000 | BATE | 06212062100033869-20000NIM20241004 |
04-Oct-2024 11:49:15 | 341 | 455.1000 | BATE | 06212062100033869-20000NIL20241004 |
04-Oct-2024 11:49:15 | 249 | 455.2000 | BATE | 08462084600034034-20000NIK20241004 |
04-Oct-2024 11:49:15 | 339 | 455.1000 | XLON | 05002050000019448-E0KSMzH6nDa220241004 |
04-Oct-2024 11:49:15 | 323 | 455.3000 | XLON | 05002050000019466-E0KSMzH6nDZ920241004 |
04-Oct-2024 11:49:15 | 278 | 455.2000 | BATE | 08462084600034034-20000NIJ20241004 |
04-Oct-2024 11:50:21 | 217 | 454.9000 | BATE | 06212062100033581-20000NMJ20241004 |
04-Oct-2024 11:50:21 | 426 | 454.9000 | XLON | 07002070000019979-E0KSMzH6nEG120241004 |
04-Oct-2024 11:51:57 | 99 | 454.9000 | BATE | 06212062100033581-20000NQ720241004 |
04-Oct-2024 11:54:06 | 339 | 454.7000 | XLON | 05002050000019787-E0KSMzH6nH5G20241004 |
04-Oct-2024 11:58:05 | 400 | 454.6000 | XLON | 07002070000020468-E0KSMzH6nK3Y20241004 |
04-Oct-2024 12:02:14 | 308 | 454.4000 | XLON | 05002050000020470-E0KSMzH6nOix20241004 |
04-Oct-2024 12:04:42 | 309 | 454.9000 | XLON | 05002050000021222-E0KSMzH6nQz920241004 |
04-Oct-2024 12:15:54 | 498 | 455.0000 | BATE | 08462084600039299-20000PYU20241004 |
04-Oct-2024 12:21:05 | 449 | 455.3000 | XLON | 05002050000022334-E0KSMzH6nchZ20241004 |
04-Oct-2024 12:26:38 | 300 | 455.4000 | BATE | 06212062100040880-20000QND20241004 |
04-Oct-2024 12:26:38 | 104 | 455.4000 | BATE | 06212062100040880-20000QNE20241004 |
04-Oct-2024 12:26:38 | 430 | 455.4000 | XLON | 05002050000022755-E0KSMzH6ngGs20241004 |
04-Oct-2024 12:31:13 | 518 | 455.2000 | XLON | 05002050000022269-E0KSMzH6njeq20241004 |
04-Oct-2024 12:31:13 | 404 | 455.3000 | BATE | 06212062100040803-20000R1620241004 |
04-Oct-2024 12:33:01 | 348 | 455.1000 | BATE | 08462084600041366-20000R5Z20241004 |
04-Oct-2024 12:33:01 | 377 | 455.1000 | XLON | 05002050000023248-E0KSMzH6nksU20241004 |
04-Oct-2024 12:38:04 | 15 | 455.0000 | BATE | 06212062100043018-20000RJW20241004 |
04-Oct-2024 12:38:04 | 308 | 455.0000 | XLON | 05002050000023365-E0KSMzH6nok020241004 |
04-Oct-2024 12:38:34 | 307 | 455.0000 | BATE | 06212062100043018-20000RKR20241004 |
04-Oct-2024 12:48:11 | 332 | 455.1000 | XLON | 07002070000024733-E0KSMzH6nuyJ20241004 |
04-Oct-2024 12:54:25 | 402 | 455.4000 | XLON | 05002050000024645-E0KSMzH6nyn120241004 |
04-Oct-2024 12:55:54 | 548 | 455.3000 | XLON | 07002070000025156-E0KSMzH6nzZJ20241004 |
04-Oct-2024 12:55:54 | 128 | 455.3000 | BATE | 06212062100046467-20000SPP20241004 |
04-Oct-2024 12:55:54 | 17 | 455.3000 | BATE | 06212062100046467-20000SPQ20241004 |
04-Oct-2024 12:55:54 | 339 | 455.3000 | BATE | 06212062100046467-20000SPO20241004 |
04-Oct-2024 13:00:59 | 345 | 455.3000 | BATE | 08462084600047469-20000T3S20241004 |
04-Oct-2024 13:00:59 | 309 | 455.4000 | XLON | 05002050000024836-E0KSMzH6o3Ux20241004 |
04-Oct-2024 13:00:59 | 414 | 455.4000 | BATE | 06212062100047630-20000T3R20241004 |
04-Oct-2024 13:05:33 | 400 | 455.4000 | XLON | 07002070000025817-E0KSMzH6o6eW20241004 |
04-Oct-2024 13:15:41 | 8 | 455.4000 | XLON | 07002070000026658-E0KSMzH6oEmz20241004 |
04-Oct-2024 13:16:06 | 36 | 455.4000 | XLON | 07002070000026702-E0KSMzH6oF5P20241004 |
04-Oct-2024 13:16:06 | 38 | 455.4000 | XLON | 07002070000026702-E0KSMzH6oF5N20241004 |
04-Oct-2024 13:16:06 | 39 | 455.4000 | XLON | 07002070000026702-E0KSMzH6oF5R20241004 |
04-Oct-2024 13:17:13 | 312 | 455.5000 | XLON | 05002050000026225-E0KSMzH6oFrE20241004 |
04-Oct-2024 13:17:46 | 368 | 455.4000 | BATE | 06212062100050693-20000UJV20241004 |
04-Oct-2024 13:17:46 | 312 | 455.4000 | XLON | 07002070000026743-E0KSMzH6oG5b20241004 |
04-Oct-2024 13:18:11 | 382 | 455.3000 | XLON | 05002050000025905-E0KSMzH6oGTF20241004 |
04-Oct-2024 13:18:11 | 150 | 455.2000 | BATE | 06212062100050276-20000UL720241004 |
04-Oct-2024 13:18:33 | 340 | 455.2000 | BATE | 06212062100050276-20000UMG20241004 |
04-Oct-2024 13:22:43 | 401 | 455.3000 | XLON | 07002070000027081-E0KSMzH6oK9j20241004 |
04-Oct-2024 13:22:48 | 339 | 455.1000 | BATE | 08462084600051261-20000V2P20241004 |
04-Oct-2024 13:25:02 | 279 | 455.0000 | XLON | 07002070000027173-E0KSMzH6oLWg20241004 |
04-Oct-2024 13:25:02 | 183 | 455.0000 | XLON | 07002070000027173-E0KSMzH6oLWi20241004 |
04-Oct-2024 13:29:51 | 370 | 455.4000 | XLON | 07002070000027569-E0KSMzH6oPqS20241004 |
04-Oct-2024 13:29:57 | 117 | 454.9000 | XLON | 07002070000027692-E0KSMzH6oPzC20241004 |
04-Oct-2024 13:29:57 | 191 | 454.9000 | XLON | 07002070000027692-E0KSMzH6oPzE20241004 |
04-Oct-2024 13:31:15 | 421 | 459.5000 | XLON | 07002070000028284-E0KSMzH6oVYt20241004 |
04-Oct-2024 13:31:15 | 10 | 459.5000 | XLON | 07002070000028284-E0KSMzH6oVYq20241004 |
04-Oct-2024 13:31:37 | 309 | 458.5000 | BATE | 08462084600053561-20000WKD20241004 |
04-Oct-2024 13:33:17 | 329 | 459.1000 | XLON | 05002050000028133-E0KSMzH6odRf20241004 |
04-Oct-2024 13:34:27 | 12 | 459.6000 | XLON | 07002070000028929-E0KSMzH6ogtv20241004 |
04-Oct-2024 13:34:28 | 298 | 459.6000 | XLON | 07002070000028929-E0KSMzH6ogus20241004 |
04-Oct-2024 13:38:55 | 62 | 462.2000 | XLON | 05002050000029196-E0KSMzH6ouvt20241004 |
04-Oct-2024 13:38:55 | 256 | 462.2000 | XLON | 05002050000029196-E0KSMzH6ouvx20241004 |
04-Oct-2024 13:39:26 | 308 | 461.9000 | BATE | 06212062100056383-20000Y1P20241004 |
04-Oct-2024 13:39:38 | 309 | 461.4000 | BATE | 08462084600056138-20000Y2Z20241004 |
04-Oct-2024 13:45:41 | 334 | 463.1000 | XLON | 07002070000030669-E0KSMzH6pAQo20241004 |
04-Oct-2024 13:49:12 | 327 | 463.5000 | XLON | 05002050000030705-E0KSMzH6pIyW20241004 |
04-Oct-2024 13:51:09 | 527 | 464.1000 | BATE | 06212062100059626-20000ZSM20241004 |
04-Oct-2024 13:53:13 | 309 | 464.7000 | XLON | 05002050000031193-E0KSMzH6pQLU20241004 |
04-Oct-2024 13:53:13 | 370 | 464.6000 | BATE | 08462084600059841-2000103020241004 |
04-Oct-2024 13:57:50 | 309 | 465.0000 | XLON | 05002050000031747-E0KSMzH6pYGN20241004 |
04-Oct-2024 13:59:59 | 339 | 465.2000 | XLON | 07002070000032545-E0KSMzH6pb6s20241004 |
04-Oct-2024 14:01:35 | 375 | 466.1000 | XLON | 05002050000032337-E0KSMzH6peTl20241004 |
04-Oct-2024 14:02:03 | 309 | 465.9000 | BATE | 06212062100061986-200011L720241004 |
04-Oct-2024 14:02:06 | 309 | 465.6000 | BATE | 08462084600061407-200011LQ20241004 |
04-Oct-2024 14:03:37 | 316 | 465.6000 | XLON | 07002070000033108-E0KSMzH6phfY20241004 |
04-Oct-2024 14:04:17 | 370 | 465.2000 | BATE | 06212062100062401-200011W420241004 |
04-Oct-2024 14:04:40 | 125 | 464.9000 | BATE | 08462084600062424-200011YC20241004 |
04-Oct-2024 14:04:40 | 64 | 464.9000 | BATE | 08462084600062424-200011YB20241004 |
04-Oct-2024 14:04:43 | 325 | 464.8000 | XLON | 07002070000033189-E0KSMzH6pjWX20241004 |
04-Oct-2024 14:04:45 | 181 | 464.9000 | BATE | 08462084600062424-200011Z520241004 |
04-Oct-2024 14:07:13 | 309 | 464.2000 | BATE | 06212062100062946-200012B220241004 |
04-Oct-2024 14:08:32 | 334 | 464.0000 | XLON | 07002070000033573-E0KSMzH6pob320241004 |
04-Oct-2024 14:10:23 | 34 | 463.7000 | BATE | 06212062100063242-200012MG20241004 |
04-Oct-2024 14:10:23 | 274 | 463.7000 | BATE | 06212062100063242-200012MH20241004 |
04-Oct-2024 14:12:33 | 308 | 464.2000 | XLON | 07002070000033921-E0KSMzH6puVD20241004 |
04-Oct-2024 14:14:53 | 314 | 464.8000 | XLON | 05002050000033737-E0KSMzH6pyBs20241004 |
04-Oct-2024 14:14:59 | 310 | 464.6000 | BATE | 08462084600064348-2000135J20241004 |
04-Oct-2024 14:19:09 | 308 | 464.2000 | XLON | 05002050000034099-E0KSMzH6q2qx20241004 |
04-Oct-2024 14:19:09 | 308 | 464.2000 | BATE | 08462084600064791-200013LW20241004 |
04-Oct-2024 14:19:09 | 11 | 464.2000 | BATE | 08462084600064791-200013LV20241004 |
04-Oct-2024 14:20:03 | 78 | 463.6000 | XLON | 05002050000034236-E0KSMzH6q3wK20241004 |
04-Oct-2024 14:20:03 | 253 | 463.6000 | XLON | 05002050000034236-E0KSMzH6q3wM20241004 |
04-Oct-2024 14:21:48 | 320 | 463.5000 | BATE | 06212062100065688-2000141S20241004 |
04-Oct-2024 14:24:26 | 325 | 462.7000 | BATE | 08462084600066040-200014BX20241004 |
04-Oct-2024 14:24:26 | 327 | 462.7000 | XLON | 07002070000035165-E0KSMzH6q9Vz20241004 |
04-Oct-2024 14:26:47 | 339 | 461.6000 | XLON | 07002070000035550-E0KSMzH6qDAR20241004 |
04-Oct-2024 14:28:11 | 63 | 461.3000 | BATE | 08462084600066724-200014UQ20241004 |
04-Oct-2024 14:29:59 | 431 | 461.6000 | XLON | 07002070000035866-E0KSMzH6qGuf20241004 |
04-Oct-2024 14:30:18 | 339 | 462.1000 | BATE | 08462084600067671-200015 BH20241004 |
04-Oct-2024 14:30:24 | 309 | 461.7000 | BATE | 08462084600067609-200015CW20241004 |
04-Oct-2024 14:31:12 | 141 | 461.1000 | XLON | 07002070000036307-E0KSMzH6qME420241004 |
04-Oct-2024 14:31:12 | 168 | 461.1000 | XLON | 07002070000036307-E0KSMzH6qME220241004 |
04-Oct-2024 14:31:15 | 462 | 461.0000 | XLON | 05002050000035745-E0KSMzH6qMKL20241004 |
04-Oct-2024 14:31:51 | 370 | 460.4000 | BATE | 08462084600068050-200015RY20241004 |
04-Oct-2024 14:36:09 | 370 | 461.0000 | XLON | 07002070000037354-E0KSMzH6qaza20241004 |
04-Oct-2024 14:36:13 | 308 | 460.8000 | BATE | 06212062100069623-200016MU20241004 |
04-Oct-2024 14:37:10 | 369 | 460.3000 | XLON | 07002070000037544-E0KSMzH6qdkk20241004 |
04-Oct-2024 14:37:16 | 308 | 460.2000 | BATE | 06212062100069878-200016UW20241004 |
04-Oct-2024 14:39:41 | 370 | 460.0000 | XLON | 05002050000037305-E0KSMzH6qiwJ20241004 |
04-Oct-2024 14:40:05 | 309 | 459.7000 | BATE | 08462084600070161-200017AZ20241004 |
04-Oct-2024 14:42:23 | 309 | 460.4000 | XLON | 07002070000038383-E0KSMzH6qo9720241004 |
04-Oct-2024 14:42:41 | 308 | 460.3000 | BATE | 08462084600071150-200017RO20241004 |
04-Oct-2024 14:42:41 | 308 | 460.0000 | XLON | 07002070000038418-E0KSMzH6qoZD20241004 |
04-Oct-2024 14:43:30 | 339 | 460.2000 | XLON | 07002070000038497-E0KSMzH6qpg620241004 |
04-Oct-2024 14:43:36 | 339 | 460.0000 | XLON | 05002050000038002-E0KSMzH6qptA20241004 |
04-Oct-2024 14:44:39 | 309 | 460.4000 | XLON | 07002070000038755-E0KSMzH6qs7120241004 |
04-Oct-2024 14:44:51 | 347 | 460.1000 | BATE | 06212062100071954-2000186K20241004 |
04-Oct-2024 14:44:52 | 339 | 459.9000 | BATE | 06212062100071501-2000186X20241004 |
04-Oct-2024 14:47:04 | 339 | 460.1000 | XLON | 07002070000039017-E0KSMzH6qx5O20241004 |
04-Oct-2024 14:47:33 | 333 | 460.0000 | BATE | 06212062100072452-200018PK20241004 |
04-Oct-2024 14:48:17 | 370 | 460.5000 | XLON | 05002050000038861-E0KSMzH6qzoi20241004 |
04-Oct-2024 14:50:04 | 148 | 460.6000 | XLON | 05002050000039100-E0KSMzH6r34820241004 |
04-Oct-2024 14:50:04 | 160 | 460.6000 | XLON | 05002050000039100-E0KSMzH6r33w20241004 |
04-Oct-2024 14:50:42 | 309 | 460.5000 | BATE | 08462084600073078-2000199Y20241004 |
04-Oct-2024 14:51:12 | 370 | 460.3000 | XLON | 07002070000039960-E0KSMzH6r4zw20241004 |
04-Oct-2024 14:51:49 | 327 | 460.0000 | BATE | 08462084600073720-200019HH20241004 |
04-Oct-2024 14:53:01 | 370 | 460.5000 | XLON | 05002050000039839-E0KSMzH6r85p20241004 |
04-Oct-2024 14:53:39 | 323 | 460.3000 | BATE | 06212062100074345-200019VH20241004 |
04-Oct-2024 14:54:40 | 216 | 459.9000 | XLON | 07002070000040619-E0KSMzH6rBYq20241004 |
04-Oct-2024 14:54:41 | 216 | 459.9000 | XLON | 07002070000040619-E0KSMzH6rBbn20241004 |
04-Oct-2024 14:56:42 | 321 | 459.9000 | XLON | 07002070000040935-E0KSMzH6rEm320241004 |
04-Oct-2024 14:56:52 | 312 | 459.8000 | BATE | 06212062100075341-20001AR020241004 |
04-Oct-2024 14:58:18 | 319 | 460.0000 | XLON | 07002070000041305-E0KSMzH6rIVG20241004 |
04-Oct-2024 14:59:23 | 337 | 459.9000 | BATE | 06212062100075958-20001BAN20241004 |
