Transakcia s vlastnými akciami
Spoločnosť Werner Enterprises Inc.
n / a
10:00 25/09/24
| ||||||||||||
|
| 05 2024 septembra |
| |||||||||
| ||||||||||||
Bunzl plc |
|
| ||||||||||
Transakcie s vlastnými akciami |
| |||||||||||
Bunzl plc (ďalej len „spoločnosť“ alebo „Bunzl“) dnes oznamuje, že prostredníctvom UBS AG London Branch („UBS“) na londýnskej burze v súlade s oprávnenie udelené akcionármi na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 32. apríla 24 (ďalej len „Kúpa“). Nákup sa uskutočnil podľa pokynov vydaných spoločnosťou Bunzl 2024. augusta 27, ako bolo oznámené 2024. augusta 27. |
| |||||||||||
Dátum nákupu | 04 2024 septembra |
| ||||||||||
Celkový počet spätne odkúpených kmeňových akcií | 8,863 |
| ||||||||||
Najvyššia cena zaplatená za akciu | £35.6800 |
| ||||||||||
Najnižšia cena zaplatená za akciu | £35.4600 |
| ||||||||||
Priemerná cena zaplatená za akciu | £35.5492 |
| ||||||||||
Bunzl mieni odkúpené akcie zrušiť. |
| |||||||||||
Po uvedenej transakcii Bunzl nedrží žiadne zo svojich kmeňových akcií v pokladnici a má 338,249,228 emitované kmeňové akcie. |
| |||||||||||
Od spustenia programu spätného odkúpenia akcií s UBS, ktorý bol oznámený 27. augusta 2024, Spoločnosť odkúpila celkovo 65,300 3,545.20 kmeňových akcií za váženú priemernú cenu XNUMX XNUMX pence za akciu. |
| |||||||||||
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje podrobné informácie o nákupoch uskutočnených v rámci programu spätného odkúpenia. |
| |||||||||||
Harmonogram nákupov |
| |||||||||||
Zakúpené akcie: Bunzl plc GB00B074438 |
| |||||||||||
Názov sprostredkovateľa: UBS AG London Branch |
| |||||||||||
Kód sprostredkovateľa: UBSWGB2L |
| |||||||||||
Mena: GBP |
| |||||||||||
Súhrnné informácie: |
| |||||||||||
Miesto obchodovania | Objemovo vážená priemerná cena (pence) | Agregovaný objem | Najnižšia cena za akciu | Najvyššia cena za akciu |
| |||||||
London Stock Exchange | 3554.9191 | 8,863 | 3546.00 | 3568.00 | ||||||||
BTS Európa | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Chi-X Európa | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
tu | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Jednotlivé transakcie: |
| |||||||||||
V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 (ako je začlenené do vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva zákonom Európskej únie (odstúpenie) z roku 2018, úplný rozpis jednotlivých obchodov uskutočnených spoločnosťou UBS dňa v mene Spoločnosti ako súčasť Programu je podrobne popísaná nižšie: | ||||||||||||
Dátum transakcie | Čas transakcie | Objem | Cena (GBp) | Obchodné miesto | transakcie | |||||||
04/09/2024 | 08:02:00 | 453 | 3550.0000 | LSE | 1216615 | |||||||
04/09/2024 | 08:03:41 | 404 | 3548.0000 | LSE | 1219311 | |||||||
04/09/2024 | 08:09:24 | 185 | 3546.0000 | LSE | 1227790 | |||||||
04/09/2024 | 08:09:24 | 214 | 3546.0000 | LSE | 1227788 | |||||||
04/09/2024 | 08:15:10 | 352 | 3558.0000 | LSE | 1236134 | |||||||
04/09/2024 | 08:15:10 | 110 | 3558.0000 | LSE | 1236132 | |||||||
04/09/2024 | 08:15:19 | 24 | 3556.0000 | LSE | 1236332 | |||||||
04/09/2024 | 08:15:19 | 421 | 3556.0000 | LSE | 1236330 | |||||||
04/09/2024 | 08:21:50 | 35 | 3560.0000 | LSE | 1244755 | |||||||
04/09/2024 | 08:21:50 | 400 | 3560.0000 | LSE | 1244753 | |||||||
04/09/2024 | 08:36:09 | 32 | 3554.0000 | LSE | 1261692 | |||||||
04/09/2024 | 08:36:09 | 344 | 3554.0000 | LSE | 1261690 | |||||||
04/09/2024 | 08:36:09 | 39 | 3554.0000 | LSE | 1261688 | |||||||
04/09/2024 | 08:51:38 | 467 | 3554.0000 | LSE | 1280885 | |||||||
04/09/2024 | 08:55:05 | 401 | 3552.0000 | LSE | 1284885 | |||||||
04/09/2024 | 08:55:05 | 62 | 3552.0000 | LSE | 1284883 | |||||||
04/09/2024 | 09:08:30 | 193 | 3554.0000 | LSE | 1299829 | |||||||
04/09/2024 | 09:08:30 | 260 | 3554.0000 | LSE | 1299831 | |||||||
04/09/2024 | 09:35:02 | 81 | 3554.0000 | LSE | 1329198 | |||||||
04/09/2024 | 09:35:02 | 362 | 3554.0000 | LSE | 1329196 | |||||||
04/09/2024 | 09:36:25 | 78 | 3552.0000 | LSE | 1330490 | |||||||
04/09/2024 | 09:36:25 | 355 | 3552.0000 | LSE | 1330488 | |||||||
04/09/2024 | 09:42:56 | 461 | 3548.0000 | LSE | 1336967 | |||||||
04/09/2024 | 10:06:56 | 99 | 3550.0000 | LSE | 1360201 | |||||||
04/09/2024 | 10:06:56 | 268 | 3550.0000 | LSE | 1360197 | |||||||
04/09/2024 | 10:06:56 | 52 | 3550.0000 | LSE | 1360199 | |||||||
04/09/2024 | 10:06:56 | 379 | 3550.0000 | LSE | 1360195 | |||||||
04/09/2024 | 10:24:07 | 287 | 3550.0000 | LSE | 1379376 | |||||||
04/09/2024 | 10:24:07 | 102 | 3550.0000 | LSE | 1379374 | |||||||
04/09/2024 | 10:50:17 | 384 | 3560.0000 | LSE | 1404504 | |||||||
04/09/2024 | 10:50:17 | 380 | 3560.0000 | LSE | 1404502 | |||||||
04/09/2024 | 11:04:11 | 399 | 3566.0000 | LSE | 1416669 | |||||||
04/09/2024 | 11:13:11 | 53 | 3566.0000 | LSE | 1424034 | |||||||
04/09/2024 | 11:13:11 | 327 | 3566.0000 | LSE | 1424036 | |||||||
04/09/2024 | 11:19:42 | 400 | 3568.0000 | LSE | 1429608 | |||||||
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.