Transakcia s vlastnými akciami
Spoločnosť Werner Enterprises Inc.
n / a
10:00 25/09/24
| ||||||||||||
|
| 03 2024 septembra |
| |||||||||
| ||||||||||||
Bunzl plc ("Bunzl" alebo "spoločnosť") |
|
| ||||||||||
Transakcie s vlastnými akciami |
| |||||||||||
Bunzl plc (ďalej len „spoločnosť“ alebo „Bunzl“) dnes oznamuje, že prostredníctvom UBS AG London Branch („UBS“) na londýnskej burze v súlade s oprávnenie udelené akcionármi na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 32. apríla 24 (ďalej len „Kúpa“). Nákup sa uskutočnil podľa pokynov vydaných spoločnosťou Bunzl 2024. augusta 27, ako bolo oznámené 2024. augusta 27. |
| |||||||||||
Dátum nákupu | 02 2024 septembra |
| ||||||||||
Celkový počet spätne odkúpených kmeňových akcií | 28,343 |
| ||||||||||
Najvyššia cena zaplatená za akciu | £35.4400 |
| ||||||||||
Najnižšia cena zaplatená za akciu | £35.1400 |
| ||||||||||
Priemerná cena zaplatená za akciu | £35.2812 |
| ||||||||||
Bunzl mieni odkúpené akcie zrušiť. |
| |||||||||||
Po uvedenej transakcii Bunzl nedrží žiadne zo svojich kmeňových akcií v pokladnici a má 338,286,185 emitované kmeňové akcie. |
| |||||||||||
Od spustenia programu spätného odkúpenia akcií s UBS, ktorý bol oznámený 27. augusta 2024, Spoločnosť odkúpila celkovo 28,343 3,528.12 kmeňových akcií za váženú priemernú cenu XNUMX XNUMX pence za akciu. |
| |||||||||||
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje podrobné informácie o nákupoch uskutočnených v rámci programu spätného odkúpenia. |
| |||||||||||
Harmonogram nákupov |
| |||||||||||
Zakúpené akcie: Bunzl plc GB00B074438 |
| |||||||||||
Názov sprostredkovateľa: UBS AG London Branch |
| |||||||||||
Kód sprostredkovateľa: UBSWGB2L |
| |||||||||||
Mena: GBP
|
| |||||||||||
Súhrnné informácie: |
| |||||||||||
Miesto obchodovania | Objemovo vážená priemerná cena (pence) | Agregovaný objem | Najnižšia cena za akciu | Najvyššia cena za akciu |
| |||||||
London Stock Exchange | 3528.1188 | 28,343 | 3514.00 | 3544.00 | ||||||||
BTS Európa | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Chi-X Európa | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
tu | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Jednotlivé transakcie: |
| |||||||||||
V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 (ako je začlenené do vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva zákonom Európskej únie (odstúpenie) z roku 2018, úplný rozpis jednotlivých obchodov uskutočnených spoločnosťou UBS dňa v mene Spoločnosti ako súčasť Programu je podrobne popísaná nižšie: | ||||||||||||
Dátum transakcie | Čas transakcie | Objem | Cena (GBp) | Obchodné miesto | transakcie | |||||||
02/09/2024 | 08:04:32 | 433 | 3532.0000 | LSE | 1290697 | |||||||
02/09/2024 | 08:15:06 | 440 | 3532.0000 | LSE | 1301671 | |||||||
02/09/2024 | 08:15:06 | 279 | 3532.0000 | LSE | 1301669 | |||||||
02/09/2024 | 08:15:06 | 99 | 3532.0000 | LSE | 1301667 | |||||||
02/09/2024 | 08:25:45 | 426 | 3530.0000 | LSE | 1312576 | |||||||
02/09/2024 | 08:30:01 | 415 | 3528.0000 | LSE | 1316982 | |||||||
02/09/2024 | 08:51:02 | 389 | 3534.0000 | LSE | 1338584 | |||||||
02/09/2024 | 08:51:02 | 419 | 3534.0000 | LSE | 1338582 | |||||||
02/09/2024 | 08:57:00 | 427 | 3534.0000 | LSE | 1344726 | |||||||
02/09/2024 | 09:04:25 | 398 | 3532.0000 | LSE | 1351708 | |||||||
02/09/2024 | 09:28:16 | 428 | 3530.0000 | LSE | 1370308 | |||||||
02/09/2024 | 09:32:56 | 401 | 3526.0000 | LSE | 1373664 | |||||||
02/09/2024 | 09:32:56 | 2 | 3526.0000 | LSE | 1373662 | |||||||
02/09/2024 | 09:38:46 | 377 | 3524.0000 | LSE | 1377065 | |||||||
02/09/2024 | 09:55:34 | 414 | 3520.0000 | LSE | 1388562 | |||||||
02/09/2024 | 10:00:25 | 393 | 3518.0000 | LSE | 1392027 | |||||||
02/09/2024 | 10:23:27 | 440 | 3520.0000 | LSE | 1407371 | |||||||
02/09/2024 | 10:23:27 | 279 | 3520.0000 | LSE | 1407369 | |||||||
02/09/2024 | 10:23:27 | 136 | 3520.0000 | LSE | 1407367 | |||||||
02/09/2024 | 10:38:41 | 345 | 3520.0000 | LSE | 1418472 | |||||||
02/09/2024 | 10:38:41 | 112 | 3520.0000 | LSE | 1418470 | |||||||
02/09/2024 | 10:38:41 | 1,000 | 3520.0000 | LSE | 1418468 | |||||||
02/09/2024 | 11:03:16 | 425 | 3520.0000 | LSE | 1438454 | |||||||
02/09/2024 | 11:11:59 | 419 | 3518.0000 | LSE | 1443518 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:10 | 42 | 3516.0000 | LSE | 1451617 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:10 | 37 | 3516.0000 | LSE | 1451615 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:10 | 155 | 3516.0000 | LSE | 1451613 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:10 | 35 | 3516.0000 | LSE | 1451611 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:10 | 82 | 3516.0000 | LSE | 1451609 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:10 | 120 | 3516.0000 | LSE | 1451607 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:15 | 295 | 3516.0000 | LSE | 1451679 | |||||||
02/09/2024 | 11:27:15 | 234 | 3516.0000 | LSE | 1451677 | |||||||
02/09/2024 | 11:43:01 | 460 | 3516.0000 | LSE | 1460274 | |||||||
02/09/2024 | 11:52:06 | 464 | 3514.0000 | LSE | 1464889 | |||||||
02/09/2024 | 12:23:16 | 91 | 3516.0000 | LSE | 1481496 | |||||||
02/09/2024 | 12:23:16 | 290 | 3516.0000 | LSE | 1481494 | |||||||
02/09/2024 | 12:23:16 | 401 | 3516.0000 | LSE | 1481492 | |||||||
02/09/2024 | 12:28:55 | 91 | 3518.0000 | LSE | 1483759 | |||||||
02/09/2024 | 12:28:55 | 314 | 3518.0000 | LSE | 1483757 | |||||||
02/09/2024 | 12:51:09 | 76 | 3522.0000 | LSE | 1496984 | |||||||
02/09/2024 | 12:51:09 | 286 | 3522.0000 | LSE | 1496982 | |||||||
02/09/2024 | 12:55:10 | 391 | 3520.0000 | LSE | 1498814 | |||||||
02/09/2024 | 12:55:10 | 153 | 3520.0000 | LSE | 1498812 | |||||||
02/09/2024 | 12:55:10 | 311 | 3520.0000 | LSE | 1498810 | |||||||
02/09/2024 | 13:03:59 | 433 | 3520.0000 | LSE | 1504119 | |||||||
02/09/2024 | 13:09:23 | 414 | 3520.0000 | LSE | 1507363 | |||||||
02/09/2024 | 13:36:15 | 28 | 3522.0000 | LSE | 1525308 | |||||||
02/09/2024 | 13:36:15 | 383 | 3522.0000 | LSE | 1525306 | |||||||
02/09/2024 | 13:36:15 | 394 | 3522.0000 | LSE | 1525304 | |||||||
02/09/2024 | 13:55:17 | 7 | 3528.0000 | LSE | 1539160 | |||||||
02/09/2024 | 14:01:13 | 367 | 3528.0000 | LSE | 1544153 | |||||||
02/09/2024 | 14:01:13 | 8 | 3528.0000 | LSE | 1544151 | |||||||
02/09/2024 | 14:07:10 | 403 | 3528.0000 | LSE | 1548627 | |||||||
02/09/2024 | 14:10:00 | 460 | 3526.0000 | LSE | 1551229 | |||||||
02/09/2024 | 14:17:15 | 441 | 3528.0000 | LSE | 1556714 | |||||||
02/09/2024 | 14:33:44 | 437 | 3524.0000 | LSE | 1571722 | |||||||
02/09/2024 | 14:35:11 | 448 | 3520.0000 | LSE | 1573006 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 15 | 3520.0000 | LSE | 1575401 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 123 | 3520.0000 | LSE | 1575399 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 8 | 3520.0000 | LSE | 1575397 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 61 | 3520.0000 | LSE | 1575395 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 145 | 3520.0000 | LSE | 1575393 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 36 | 3520.0000 | LSE | 1575391 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 351 | 3520.0000 | LSE | 1575389 | |||||||
02/09/2024 | 14:37:54 | 261 | 3520.0000 | LSE | 1575387 | |||||||
02/09/2024 | 14:39:36 | 455 | 3520.0000 | LSE | 1577271 | |||||||
02/09/2024 | 14:59:51 | 440 | 3532.0000 | LSE | 1597511 | |||||||
02/09/2024 | 14:59:51 | 246 | 3532.0000 | LSE | 1597509 | |||||||
02/09/2024 | 14:59:51 | 139 | 3532.0000 | LSE | 1597513 | |||||||
02/09/2024 | 14:59:51 | 417 | 3532.0000 | LSE | 1597515 | |||||||
02/09/2024 | 15:00:58 | 456 | 3530.0000 | LSE | 1598952 | |||||||
02/09/2024 | 15:06:58 | 25 | 3528.0000 | LSE | 1604741 | |||||||
02/09/2024 | 15:14:58 | 293 | 3528.0000 | LSE | 1612583 | |||||||
02/09/2024 | 15:14:58 | 61 | 3528.0000 | LSE | 1612581 | |||||||
02/09/2024 | 15:22:52 | 460 | 3532.0000 | LSE | 1621163 | |||||||
02/09/2024 | 15:35:20 | 461 | 3540.0000 | LSE | 1638000 | |||||||
02/09/2024 | 15:36:44 | 463 | 3538.0000 | LSE | 1639532 | |||||||
02/09/2024 | 15:41:54 | 268 | 3538.0000 | LSE | 1645016 | |||||||
02/09/2024 | 15:41:54 | 105 | 3538.0000 | LSE | 1645018 | |||||||
02/09/2024 | 15:44:28 | 404 | 3536.0000 | LSE | 1647295 | |||||||
02/09/2024 | 15:58:53 | 382 | 3538.0000 | LSE | 1662159 | |||||||
02/09/2024 | 16:13:37 | 462 | 3540.0000 | LSE | 1680871 | |||||||
02/09/2024 | 16:13:37 | 346 | 3540.0000 | LSE | 1680869 | |||||||
02/09/2024 | 16:13:37 | 98 | 3540.0000 | LSE | 1680867 | |||||||
02/09/2024 | 16:22:27 | 435 | 3544.0000 | LSE | 1691054 | |||||||
02/09/2024 | 16:22:27 | 288 | 3544.0000 | LSE | 1691052 | |||||||
02/09/2024 | 16:22:27 | 1,000 | 3544.0000 | LSE | 1691050 | |||||||
02/09/2024 | 16:22:27 | 732 | 3544.0000 | LSE | 1691048 | |||||||
02/09/2024 | 16:24:02 | 373 | 3542.0000 | LSE | 1692950 | |||||||
02/09/2024 | 16:24:02 | 414 | 3542.0000 | LSE | 1692954 | |||||||
02/09/2024 | 16:24:02 | 419 | 3542.0000 | LSE | 1692952 | |||||||
02/09/2024 | 16:28:02 | 254 | 3542.0000 | LSE | 1698080 | |||||||
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.