Transakcia s vlastnými akciami
Augusta 9 2024
Domáce zvieratá v Home Group Plc
Transakcia s vlastnými akciami
Pets at Home Group Plc (ďalej len „spoločnosť“) oznamuje, že v súlade s podmienkami programu spätného odkúpenia akcií oznámeného 24. júna 2024 (ďalej len „program spätného odkupu akcií“) spoločnosť kúpila nasledujúci počet svojich kmeňových akcií v hodnote £ 0.01 každá („bežné akcie“) prostredníctvom Deutsche Numis.
Dátum nákupu: | Augusta 8 2024 |
Súhrnný počet zakúpených Bežných akcií: | 65,865 |
Najnižšia cena zaplatená za akciu (GBp) | 285.60 |
Najvyššia cena zaplatená za akciu (GBp) | 290.00 |
Objemovo vážená priemerná cena zaplatená za akciu (GBp) | 287.2107 |
Nakúpené akcie budú zrušené. Po kúpe týchto akcií bude zostávajúci počet vydaných kmeňových akcií 463,739,394 bez akcií držaných v pokladnici. Preto celkové hlasovacie práva v Spoločnosti budú 463,739,394. Tento údaj o celkovom počte hlasovacích práv môžu akcionári (a iní s oznamovacou povinnosťou) použiť ako menovateľ na výpočty, na základe ktorých určia, či sú povinní oznámiť svoj záujem alebo zmenu svojho záujmu o, Spoločnosť podľa Usmernení o zverejňovaní informácií a pravidiel transparentnosti FCA.
V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 (nariadenie o zneužívaní trhu), keďže tvorí súčasť zachovaného práva EÚ, ako je vymedzené v zákone Európskej únie (o vystúpení) z roku 2018, tabuľka nižšie obsahuje podrobné informácie o jednotlivých obchodoch uskutočnených spoločnosťou Deutsche Numis v rámci programu spätného odkúpenia akcií.
Jednotlivé transakcie:
Počet nakúpených kmeňových akcií | Cena transakcie | Čas transakcie (čas Spojeného kráľovstva) | Referenčné číslo transakcie | Miesto obchodovania |
86 | 290.00 | 08:16:21 | 00070963843TRLO0 | XLON |
1300 | 290.00 | 08:16:21 | 00070963844TRLO0 | XLON |
1194 | 287.60 | 08:21:16 | 00070964019TRLO0 | XLON |
46 | 288.00 | 09:01:53 | 00070965734TRLO0 | XLON |
129 | 288.00 | 09:05:03 | 00070965850TRLO0 | XLON |
1017 | 288.00 | 09:05:03 | 00070965851TRLO0 | XLON |
93 | 288.40 | 09:36:25 | 00070967116TRLO0 | XLON |
1000 | 288.60 | 09:36:25 | 00070967117TRLO0 | XLON |
500 | 288.60 | 09:36:25 | 00070967118TRLO0 | XLON |
78 | 288.60 | 09:36:25 | 00070967119TRLO0 | XLON |
1393 | 288.60 | 09:37:07 | 00070967141TRLO0 | XLON |
1212 | 288.20 | 09:37:07 | 00070967142TRLO0 | XLON |
46 | 287.60 | 09:38:49 | 00070967199TRLO0 | XLON |
1427 | 287.80 | 09:58:38 | 00070967653TRLO0 | XLON |
541 | 287.20 | 09:58:41 | 00070967655TRLO0 | XLON |
320 | 288.20 | 10:06:31 | 00070967849TRLO0 | XLON |
1063 | 288.20 | 10:06:31 | 00070967850TRLO0 | XLON |
1223 | 287.80 | 10:26:07 | 00070968378TRLO0 | XLON |
112 | 287.80 | 10:50:34 | 00070968879TRLO0 | XLON |
500 | 287.80 | 10:50:34 | 00070968880TRLO0 | XLON |
543 | 287.80 | 10:50:34 | 00070968881TRLO0 | XLON |
201 | 287.80 | 10:50:34 | 00070968882TRLO0 | XLON |
1408 | 287.20 | 10:50:34 | 00070968883TRLO0 | XLON |
1311 | 287.00 | 10:50:39 | 00070968884TRLO0 | XLON |
1000 | 287.00 | 11:55:13 | 00070970519TRLO0 | XLON |
242 | 287.00 | 11:55:13 | 00070970520TRLO0 | XLON |
500 | 287.00 | 11:55:13 | 00070970521TRLO0 | XLON |
500 | 287.00 | 11:55:13 | 00070970522TRLO0 | XLON |
212 | 287.00 | 11:55:13 | 00070970523TRLO0 | XLON |
1356 | 286.80 | 11:55:15 | 00070970524TRLO0 | XLON |
1272 | 286.00 | 11:56:35 | 00070970547TRLO0 | XLON |
500 | 286.20 | 12:20:26 | 00070970899TRLO0 | XLON |
500 | 286.20 | 12:20:26 | 00070970900TRLO0 | XLON |
320 | 286.20 | 12:20:26 | 00070970901TRLO0 | XLON |
726 | 286.00 | 12:21:30 | 00070970914TRLO0 | XLON |
500 | 286.00 | 12:21:30 | 00070970915TRLO0 | XLON |
208 | 286.00 | 12:21:30 | 00070970916TRLO0 | XLON |
342 | 286.00 | 12:21:34 | 00070970929TRLO0 | XLON |
28 | 286.00 | 12:23:17 | 00070970938TRLO0 | XLON |
1077 | 286.00 | 12:23:17 | 00070970939TRLO0 | XLON |
274 | 286.00 | 12:30:11 | 00070971068TRLO0 | XLON |
941 | 286.00 | 12:30:11 | 00070971069TRLO0 | XLON |
14 | 286.20 | 12:32:34 | 00070971120TRLO0 | XLON |
800 | 286.20 | 12:32:34 | 00070971121TRLO0 | XLON |
1268 | 286.00 | 12:36:47 | 00070971206TRLO0 | XLON |
1390 | 286.00 | 12:57:21 | 00070971550TRLO0 | XLON |
97 | 285.60 | 12:57:21 | 00070971551TRLO0 | XLON |
1297 | 286.40 | 13:10:09 | 00070971749TRLO0 | XLON |
1319 | 286.40 | 13:10:09 | 00070971750TRLO0 | XLON |
100 | 286.20 | 13:24:13 | 00070972140TRLO0 | XLON |
449 | 286.20 | 13:24:13 | 00070972141TRLO0 | XLON |
1426 | 286.40 | 13:33:04 | 00070972381TRLO0 | XLON |
1601 | 287.00 | 13:39:17 | 00070972495TRLO0 | XLON |
104 | 287.00 | 13:52:06 | 00070972843TRLO0 | XLON |
500 | 287.00 | 13:52:06 | 00070972844TRLO0 | XLON |
796 | 287.00 | 13:52:06 | 00070972845TRLO0 | XLON |
312 | 286.80 | 13:52:06 | 00070972846TRLO0 | XLON |
751 | 287.00 | 13:55:49 | 00070972903TRLO0 | XLON |
582 | 287.00 | 13:55:49 | 00070972904TRLO0 | XLON |
485 | 286.00 | 13:59:09 | 00070973012TRLO0 | XLON |
816 | 286.00 | 13:59:11 | 00070973018TRLO0 | XLON |
49 | 286.00 | 14:00:06 | 00070973048TRLO0 | XLON |
420 | 287.20 | 14:19:36 | 00070973781TRLO0 | XLON |
976 | 287.20 | 14:19:36 | 00070973782TRLO0 | XLON |
284 | 287.00 | 14:19:46 | 00070973786TRLO0 | XLON |
973 | 287.00 | 14:19:46 | 00070973787TRLO0 | XLON |
490 | 286.40 | 14:44:41 | 00070974455TRLO0 | XLON |
1334 | 286.40 | 14:44:41 | 00070974456TRLO0 | XLON |
1054 | 286.40 | 14:44:41 | 00070974457TRLO0 | XLON |
378 | 286.40 | 14:44:41 | 00070974458TRLO0 | XLON |
1369 | 285.60 | 14:47:58 | 00070974557TRLO0 | XLON |
294 | 286.00 | 14:56:14 | 00070974789TRLO0 | XLON |
367 | 286.00 | 15:05:53 | 00070975137TRLO0 | XLON |
27 | 286.00 | 15:05:53 | 00070975138TRLO0 | XLON |
1633 | 286.00 | 15:05:53 | 00070975139TRLO0 | XLON |
738 | 286.00 | 15:05:53 | 00070975140TRLO0 | XLON |
683 | 286.00 | 15:05:53 | 00070975141TRLO0 | XLON |
126 | 286.80 | 15:14:27 | 00070975349TRLO0 | XLON |
1000 | 286.80 | 15:14:27 | 00070975350TRLO0 | XLON |
292 | 286.80 | 15:14:27 | 00070975351TRLO0 | XLON |
714 | 287.00 | 15:14:27 | 00070975352TRLO0 | XLON |
521 | 287.00 | 15:14:27 | 00070975353TRLO0 | XLON |
500 | 287.00 | 15:14:27 | 00070975354TRLO0 | XLON |
111 | 287.00 | 15:14:27 | 00070975355TRLO0 | XLON |
1000 | 288.40 | 15:37:24 | 00070976134TRLO0 | XLON |
369 | 288.40 | 15:37:24 | 00070976135TRLO0 | XLON |
500 | 288.40 | 15:37:29 | 00070976137TRLO0 | XLON |
926 | 288.40 | 15:37:29 | 00070976138TRLO0 | XLON |
29 | 288.40 | 15:37:29 | 00070976139TRLO0 | XLON |
177 | 288.40 | 15:37:29 | 00070976140TRLO0 | XLON |
404 | 288.40 | 15:37:29 | 00070976141TRLO0 | XLON |
500 | 288.40 | 15:37:29 | 00070976142TRLO0 | XLON |
1007 | 288.60 | 15:39:34 | 00070976256TRLO0 | XLON |
128 | 288.60 | 15:40:34 | 00070976305TRLO0 | XLON |
10 | 289.20 | 16:07:09 | 00070977317TRLO0 | XLON |
153 | 289.20 | 16:07:09 | 00070977318TRLO0 | XLON |
144 | 289.20 | 16:07:09 | 00070977319TRLO0 | XLON |
854 | 289.20 | 16:07:09 | 00070977320TRLO0 | XLON |
567 | 289.20 | 16:07:23 | 00070977324TRLO0 | XLON |
123 | 289.20 | 16:07:23 | 00070977325TRLO0 | XLON |
164 | 289.20 | 16:07:36 | 00070977339TRLO0 | XLON |
325 | 289.20 | 16:07:36 | 00070977340TRLO0 | XLON |
308 | 289.20 | 16:09:11 | 00070977400TRLO0 | XLON |
37 | 289.20 | 16:09:34 | 00070977415TRLO0 | XLON |
500 | 289.20 | 16:10:01 | 00070977432TRLO0 | XLON |
94 | 289.20 | 16:10:01 | 00070977433TRLO0 | XLON |
1865 | 289.00 | 16:12:09 | 00070977602TRLO0 | XLON |
Toto oznámenie sa uskutoční v súlade s požiadavkami pravidla kótovania 12.4.6.
dotazy:
Pets at Home Group plc +44 (0) 161 486 6688
LEI: 213800CGJ77NY5H4K844
Lesley Lazenby, tajomník spoločnosti
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.