Riaditeľ/akciový podiel PDMR
BGI Eco Tech AG
€0.00
14:45 06/01/25
FRN-VLNY
n / a
n / a
GraniteShares Financial GraniteShares 3X Long Apple Daily ETP
3,446.00p
16:34 15/01/25
Hiscox Ltd Ls-,065
€12.67
19:59 22/03/17
BHP GROUP LIMITED
Oznamovanie a zverejňovanie transakcií od
Osoby s manažérskou zodpovednosťou
12 novembra 2024
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | |||||||||||||
a) | Meno | Brandon Craig | ||||||||||||
2 | Dôvod oznámenia | |||||||||||||
a) | Pozícia/stav | PDMR (President Americas) | ||||||||||||
b) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | ||||||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | ||||||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | ||||||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | |||||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Toto oznámenie sa týka udelenia nasledujúcich ocenení prezidentovi Ameriky v rámci motivačných plánov Skupiny: (i) Ocenenia za dlhodobý stimulačný plán; (ii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po dvoch rokoch; a (iii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po piatich rokoch.
Typ nástroja
Každý grant v rámci Dlhodobého motivačného plánu a Hotovostného a odloženého plánu je podmieneným právom na jednu bežnú plne splatenú akciu v BHP Group Limited (odmena), za predpokladu splnenia príslušných podmienok služby a/alebo výkonu. Identifikačný kód | ||||||||||||
b) | Povaha transakcie | 1. udelenie 47,276 XNUMX ocenení za dlhodobý stimulačný plán. 2. Grant vo výške 5,835 XNUMX ocenení v hotovosti a odložených plánov, ktoré sú oprávnené na priznanie za dva roky. 3. Grant vo výške 5,835 XNUMX ocenení v hotovosti a odložených plánov, ktoré sú oprávnené na priznanie počas piatich rokov. | ||||||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena | Ocenenia 58,946 Cena nula | ||||||||||||
e) | Dátum transakcie | 2024-11-08 | ||||||||||||
f) | Miesto transakcie | Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | |||||||||||||
a) | Meno | Mike Henry | ||||||||||||
2 | Dôvod oznámenia | |||||||||||||
a) | Pozícia/stav | PDMR (generálny riaditeľ) | ||||||||||||
b) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | ||||||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | ||||||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | ||||||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | |||||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Toto oznámenie sa týka udelenia nasledujúcich ocenení generálnemu riaditeľovi v rámci motivačných plánov Skupiny: (i) Ocenenia za dlhodobý stimulačný plán; (ii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po dvoch rokoch; a (iii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po piatich rokoch.
Typ nástroja
Každý grant v rámci dlhodobého motivačného plánu spoločnosti BHP Group Limited a plánu hotovosti a odložených platieb je podmieneným udelením jednej bežnej plne splatenej akcie v spoločnosti BHP Group Limited (odmena) za predpokladu splnenia príslušných podmienok služby a/alebo výkonu.
Identifikačný kód | ||||||||||||
b) | Povaha transakcie | 1. Udelenie 127,848 XNUMX ocenení za dlhodobý stimulačný plán 2. Grant 35,042 XNUMX ocenení v hotovosti a odložených plánov, ktoré sa udelia dva roky. 3. Udelenie 35,042 XNUMX ocenení v hotovosti a odložených plánov, ktoré možno získať za päť rokov. | ||||||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena |
Ocenenia 197,932 Cena nula | ||||||||||||
e) | Dátum transakcie | 2024-11-08 | ||||||||||||
f) | Miesto transakcie | Austrálska burza cenných papierov (ASX)
| ||||||||||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | |||||||||||||
a) | Meno | Vandita Pant | ||||||||||||
2 | Dôvod oznámenia | |||||||||||||
c) | Pozícia/stav | PDMR (finančný riaditeľ) | ||||||||||||
d) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | ||||||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | ||||||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | ||||||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | |||||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Toto oznámenie sa týka udelenia nasledujúcich ocenení finančnému riaditeľovi v rámci motivačných plánov Skupiny: (i) Ocenenia za dlhodobý stimulačný plán; (ii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po dvoch rokoch; a (iii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po piatich rokoch.
Typ nástroja
Každý grant v rámci Dlhodobého motivačného plánu a Hotovostného a odloženého plánu je podmieneným právom na jednu bežnú plne splatenú akciu v BHP Group Limited (odmena), za predpokladu splnenia príslušných podmienok služby a/alebo výkonu. Identifikačný kód | ||||||||||||
b) | Povaha transakcie | 1. udelenie 60,277 XNUMX ocenení za dlhodobý stimulačný plán. 2. Udelenie 20,470 Ocenenia v hotovosti a odložených plánov, ktoré je možné udeliť do dvoch rokov. 3. Udelenie 20,470 Ocenenia v hotovosti a odložených plánov, ktoré sú oprávnené na priznanie po piatich rokoch. | ||||||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena |
Ocenenia 101,217 Cena nula | ||||||||||||
e) | Dátum transakcie | 2024-11-08 | ||||||||||||
f) | Miesto transakcie | Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | |||||||||||||
b) | Meno | Geraldine Slatteryová | ||||||||||||
2 | Dôvod oznámenia | |||||||||||||
c) | Pozícia/stav | PDMR (prezident Austrálie) | ||||||||||||
d) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | ||||||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | ||||||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | ||||||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | |||||||||||||
g) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Toto oznámenie sa týka udelenia nasledujúcich ocenení prezidentovi Austrálie v rámci motivačných plánov Skupiny: (i) ocenenia za dlhodobý stimulačný plán; (ii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po dvoch rokoch; a (ii) peňažné odmeny a odložené plány, ktoré sú oprávnené na priznanie po piatich rokoch.
Typ nástroja
Každý grant v rámci Dlhodobého motivačného plánu a Hotovostného a odloženého plánu je podmieneným právom na jednu bežnú plne splatenú akciu v BHP Group Limited (odmena), za predpokladu splnenia príslušných podmienok služby a/alebo výkonu. Identifikačný kód | ||||||||||||
h) | Povaha transakcie | 1. udelenie 65,004 XNUMX ocenení za dlhodobý stimulačný plán. 2. Udelenie 19,981 XNUMX ocenení v hotovosti a odložených plánov, ktoré sa udelia na dva roky. 3. Udelenie 19,981 XNUMX ocenení v hotovosti a odložených plánov na päť rokov. | ||||||||||||
i) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||||||||
j) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena |
104,966 ocenenie Cena nula | ||||||||||||
k) | Dátum transakcie | 2024-11-08 | ||||||||||||
l) | Miesto transakcie | Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
Uvoľnenie schválila Stefanie Wilkinson, tajomníčka spoločnosti skupiny.
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.