Riaditeľ/akciový podiel PDMR
BGI Eco Tech AG
€0.00
17:15 07/02/25
FRN-VLNY
n / a
n / a
GraniteShares Financial GraniteShares 3X Long Apple Daily ETP
3,185.50p
16:30 12/02/25
Hiscox Ltd Ls-,065
€12.67
19:59 22/03/17

4 novembra 2024
BHP GROUP LIMITED
Oznamovanie a zverejňovanie transakcií od
Osoby s manažérskou zodpovednosťou
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | ||||||||||
a) | Meno | Mike Henry | |||||||||
2 | Dôvod oznámenia | ||||||||||
b) | Pozícia/stav | PDMR (generálny riaditeľ) | |||||||||
a) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | |||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | ||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | |||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | |||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | ||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Kmeňové akcie BHP Group Limited ISIN: AU000000BHP4 | |||||||||
b) | Povaha transakcie | 1. Akvizícia 86,072 XNUMX kmeňových akcií v BHP Group Limited po udelení podielu v rámci dlhodobého stimulačného plánu a 44,335 kmeňové akcie v BHP Group Limited po udelení podielu podľa plánu hotovosti a odložených platieb.
2. Trhový predaj 62,373 1 kmeňových akcií v BHP Group Limited s cieľom splniť očakávané daňové povinnosti vyplývajúce z transakcií opísaných v XNUMX. | |||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| |||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena | N / A | |||||||||
e) | Dátum transakcie | 1. 2024-10 31, 2. 2024-10 31, | |||||||||
f) | Miesto transakcie | 1. Mimo obchodného miesta 2. Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | ||||||||||
a) | Meno | Brandon Craig | |||||||||
2 | Dôvod oznámenia | ||||||||||
b) | Pozícia/stav | PDMR (prezident, Amerika) | |||||||||
c) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | |||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | ||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | |||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | |||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | ||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Kmeňové akcie BHP Group Limited ISIN: AU000000BHP4 | |||||||||
b) | Povaha transakcie | 1. Získanie 19,945 kmeňové akcie v BHP Group Limited po udelení podielov podľa plánu manažérskych odmien.
2. Trhový predaj 9,025 1 kmeňových akcií v BHP Group Limited s cieľom splniť očakávané daňové povinnosti vyplývajúce z transakcií opísaných v XNUMX. | |||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| |||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena | N / A | |||||||||
e) | Dátum transakcie | 1. 2024-10 31, 2. 2024-10 31, | |||||||||
f) | Miesto transakcie | 1. Mimo obchodného miesta 2. Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | ||||||||||
a) | Meno | Geraldine Slatteryová | |||||||||
2 | Dôvod oznámenia | ||||||||||
b) | Pozícia/stav | PDMR (prezident Austrálie) | |||||||||
c) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | |||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | ||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | |||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | |||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | ||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Kmeňové akcie BHP Group Limited ISIN: AU000000BHP4 | |||||||||
b) | Povaha transakcie | 1. Akvizícia 58,686 XNUMX kmeňových akcií v BHP Group Limited po udelení akcií podľa plánu manažérskych ocenení a 23,784 kmeňové akcie v BHP Group Limited po udelení podielu podľa plánu hotovosti a odložených platieb.
2. Trhový predaj 39,453 1 kmeňových akcií v BHP Group Limited s cieľom splniť očakávané daňové povinnosti vyplývajúce z transakcií opísaných v XNUMX.
| |||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| |||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena | N / A | |||||||||
e) | Dátum transakcie | 1. 2024-10 31, 2. 2024-10 31, | |||||||||
f) | Miesto transakcie | 1. Mimo obchodného miesta 2. Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobách, ktoré sú úzko spojené | ||||||||||
a) | Meno | Vandita Pant | |||||||||
2 | Dôvod oznámenia | ||||||||||
b) | Pozícia/stav | PDMR (finančný riaditeľ) | |||||||||
c) | Počiatočné oznámenie/zmena a doplnenie | Počiatočné oznámenie | |||||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | ||||||||||
a) | Meno | BHP Group Limited | |||||||||
b) | PRÁVO | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | |||||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili. | ||||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Kmeňové akcie BHP Group Limited ISIN: AU000000BHP4 | |||||||||
b) | Povaha transakcie | 3. Získanie 26,197 1 kmeňových akcií v BHP Group Limited po udelení akcií podľa plánu manažérskych ocenení a XNUMX.7,834 kmeňové akcie v BHP Group Limited po udelení podielu podľa plánu hotovosti a odložených platieb.
4. Predaj na trhu 2,784 kmeňové akcie v BHP Group Limited s cieľom splniť očakávané daňové povinnosti vyplývajúce z transakcií opísaných v 1.
| |||||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| |||||||||
d) | Súhrnné informácie - Agregovaný objem - Cena | N / A | |||||||||
e) | Dátum transakcie | 1. 2024-10 31, 2. 2024-10 31, | |||||||||
f) | Miesto transakcie | 1. Mimo obchodného miesta 2. Austrálska burza cenných papierov (ASX) |
Uvoľnenie schválila Stefanie Wilkinson, tajomníčka spoločnosti skupiny
BHP Group Limited ABN 49 004 028 077
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.