Riaditeľ/akciový podiel PDMR
Kunert AG
€0.07
16:30 19/01/17
Anglo American plc (ďalej len "spoločnosť")
Sídlo: 17 Charterhouse Street, Londýn EC1N 6RA
Registrované číslo: 3564138 (založené v Anglicku a Walese)
LEI: 549300S9XF92D1X8ME43
Oznamovanie transakcií riaditeľmi a PDMR
Spoločnosť oznamuje transakcie so svojimi kmeňovými akciami riaditeľmi a PDMR v rámci plánu Spoločnosti na podporu akcií, plán akcií pre všetkých zamestnancov schválený HM Revenue & Customs, v rámci ktorého môžu zamestnanci nakupovať akcie pomocou mesačných zrážok z platu (partnerské akcie) a spoločnosť im prideľuje ekvivalentný počet akcií (zodpovedajúce akcie).
V súlade s článkom 19 nariadenia o zneužívaní trhu Spojeného kráľovstva sú príslušné oznámenia FCA uvedené nižšie.
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Duncan Wanblad | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | Generálny riaditeľ (riaditeľ/PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
12
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | John Heasley | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | Finančný riaditeľ (riaditeľ/PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Alison Atkinsonová | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | Projektový a vývojový riaditeľ (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Monique Carter | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | Ľudový a organizačný riaditeľ (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Al Cook | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | CEO spoločnosti De Beers (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Matt Daley | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | technický a prevádzkový riaditeľ (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Tom McCulley | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | CEO Crop Nutrients (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Richard Price | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | Riaditeľ pre právne a korporátne záležitosti (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
1. | Podrobnosti o PDMR / PCA | |||||||
a) | Meno | Matt Walker | ||||||
2. | Dôvod oznámenia | |||||||
a) | Pozícia/stav | CEO marketingu (PDMR) | ||||||
b) | Prvotné oznámenie / zmena | Počiatočné oznámenie | ||||||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | |||||||
a) | Celý názov entity | Anglo American plc | ||||||
b) | PRÁVO | 549300S9XF92D1X8ME43 | ||||||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) | |||||||
a) | Opis finančného nástroja
Identifikačný kód | Bežné akcie Anglo American plc po 0.54945 USD za kus
GB00B1XZS820 | ||||||
b) | Povaha transakcie | Akvizícia partnerských a zodpovedajúcich akcií v rámci motivačného plánu akcií Anglo American plc, schváleného HMRC plán zdieľania všetkých zamestnancov | ||||||
c) | mena | GBP - Britská libra | ||||||
d) | Cena(y) a objem(y) |
| ||||||
e) | Súhrnné informácie
Agregovaný objem
Cena |
14
GBP 22.028 | ||||||
f) | Dátum transakcie | 2024-08-14 | ||||||
g) | Miesto transakcie | London Stock Exchange - XLON |
Clare Davage
Zástupca tajomníka spoločnosti
Anglo American plc
Augusta 16 2024
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.