Riaditeľ/akciový podiel PDMR
Burberry Group plc
Riaditeľ/akcie PDMR
Grant of awards under the Burberry Group plc Burberry Share Plan 2020 ( the "BSP")
Burberry Group plc (the "Company") announces that conditional share awards over Ordinary Shares of 0.05 pence each ("Shares") in the Company were granted on 30 July 2024 (the "Grant Date") to the following Executive Directors and Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs") in accordance with the rules of the BSP.
Executive Directors and PDMRs:
|
| Počet akcií |
Joshua Schulman | Generálny riaditeľ | 212,531 |
Kate Ferry | Finančný riaditeľ | 110,353 |
In recognition of recent share price volatility, especially following the announcement on 15 July 2024 of the Company's first quarter trading update, the conditional share awards have been calculated using a share price of 917.51 pence, being the average share price for the 20 business days prior to the announcement on 15 July 2024.
The conditional share awards will vest on 30 July 2027, three years following the Grant Date, but will be subject to a two-year holding period so that the minimum time before any sale of shares (except to cover any tax liabilities arising from the award on vesting) is five years.
The awards will be subject to continued employment and performance underpins based on three key areas: Revenue, Group Return on Invested Capital and brand and sustainability strategies. The performance underpins will be tested at the vesting date. If the Company does not meet one or more of the performance underpins over the vesting period then the Remuneration Committee would consider whether it was appropriate to scale back the level of pay-out under the award to reflect this. For further information please consult our FY 2023/24 Directors' Remuneration Report.
31 júla 2024
Nasledujúce zverejnenia sa vykonávajú v súlade s článkom 19 nariadenia EÚ o zneužívaní trhu 596/2014 keďže tvorí súčasť práva Spojeného kráľovstva.
1 | Podrobnosti o osobe, ktorá plní manažérske povinnosti/osobe, ktorá je úzko spojená | ||||||||
a) | Meno | Joshua Schulman | |||||||
2 | Dôvod oznámenia | ||||||||
a) | Pozícia/stav | Generálny riaditeľ | |||||||
b) | Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné oznámenie | |||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | ||||||||
a) | Meno | Burberry Group plc | |||||||
b) | PRÁVO | 213800PE1KEFCNFR1R50 | |||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili | ||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Bežné akcie po 0.05 pence
GB0031743007 | |||||||
b) | Povaha transakcie | Grant of a conditional share award under the Burberry Group plc Burberry Share Plan 2020 | |||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| |||||||
d) | Súhrnné informácie
- Agregovaný objem
- Cena
|
| |||||||
e) | Dátum transakcie | 2024-07-30 | |||||||
f) | Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta | |||||||
1 | Podrobnosti o osobe, ktorá plní manažérske povinnosti/osobe, ktorá je úzko spojená | ||||||||
a) | Meno | Kate Ferry | |||||||
2 | Dôvod oznámenia | ||||||||
a) | Pozícia/stav | Finančný riaditeľ | |||||||
b) | Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné oznámenie | |||||||
3 | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi | ||||||||
a) | Meno | Burberry Group plc | |||||||
b) | PRÁVO | 213800PE1KEFCNFR1R50 | |||||||
4 | Podrobnosti o transakcii (transakciách): oddiel, ktorý sa má zopakovať pre (i) každý typ nástroja; (ii) každý typ transakcie; iii) každý dátum; a (iv) každé miesto, kde sa transakcie uskutočnili | ||||||||
a) | Opis finančného nástroja, typ nástroja Identifikačný kód | Bežné akcie po 0.05 pence
GB0031743007 | |||||||
b) | Povaha transakcie | Grant of a conditional share award under the Burberry Group plc Burberry Share Plan 2020 | |||||||
c) | Cena(y) a objem(y) |
| |||||||
d) | Súhrnné informácie
- Agregovaný objem
- Cena
|
| |||||||
e) | Dátum transakcie | 2024-07-30 | |||||||
f) | Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta | |||||||
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.