Oznámenie o akcionárskom podiele PDMR
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Gareth Bilton |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - B&M UK Stores Director |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Exercise of nil-cost share options |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 16,716 | Nula |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 16,716 | Nula |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta |
|
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Gareth Bilton |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - B&M UK Stores Director |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Odpredaj akcií |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 16,716 | GBP 74,419.63 |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 16,716 | GBP 74,419.63 |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Londýnska burza, hlavný trh (XLON) |
| ||
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Anthony Dobbs |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Heron Foods-Managing Director |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Exercise of nil-cost share options |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 19,503 | Nula |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 19,503 | Nula |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta |
|
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Anthony Dobbs |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Heron Foods- Managing Director |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Odpredaj akcií |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 19,503 | GBP 86,827.36 |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 19,503 | GBP 86,827.36 |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Londýnska burza, hlavný trh (XLON) |
| ||
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Peter Waterhouse |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Group Financial Controller |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Exercise of nil-cost share options |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 5,571 | Nula |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 5,571 | Nula |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta |
|
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Peter Waterhouse |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Group Financial Controller |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Odpredaj akcií |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 5,571 | GBP 24,802.09 |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 5,571 | GBP 24,802.09 |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Londýnska burza, hlavný trh (XLON) |
| ||
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | James Kew |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Director of Retail Operations |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Exercise of nil-cost share options |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 3,342 | Nula |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 3,342 | Nula |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta |
|
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | James Kew |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Director of Retail Operations |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Odpredaj akcií |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 3,342 | GBP 14,878.58 |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 3,342 | GBP 14,878.58 |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Londýnska burza, hlavný trh (XLON) |
| ||
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Bobby Arora |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Group Trading Director |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Exercise of nil-cost share options |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 72,216 | Nula |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
Nula | 72,216 | Nula |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Mimo obchodného miesta |
|
Oznamovanie osôb vykonávajúcich manažérske povinnosti a osôb s nimi úzko spojených
| ||||
1 | Podrobnosti o osobe vykonávajúcej manažérske povinnosti/osobe, ktorá je s nimi úzko spojená |
| ||
Legálna osoba | Bobby Arora |
| ||
2. | Dôvod oznámenia |
| ||
Pozícia/stav | PDMR - Group Trading Director |
| ||
Prvotné oznámenie/zmena | Počiatočné |
| ||
3. | Podrobnosti o emitentovi, účastníkovi trhu s emisnými kvótami, aukčnej platforme, dražiteľovi alebo aukčnom kontrolórovi |
| ||
emitent | B&M European Value Retail SA |
| ||
PRÁVO | 213800UK7ZRLY2K1X530 |
| ||
4. | Podrobnosti o transakcii (transakciách) |
| ||
Opis finančného nástroja, typ nástroja | Bežné akcie po 10 penci |
| ||
Identifikačný kód | ISIN LU1072616219 |
| ||
Povaha transakcie | Odpredaj akcií |
| ||
mena | GBP |
| ||
Cena(y) a objem(y) | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 72,216 | GBP 321,505.63 |
| |
Súhrnné informácie | Cena | Objem | Spolu |
|
£4.452 | 72,216 | GBP 321,505.63 |
| |
Dátum transakcie | Augusta 27 2024 |
| ||
Miesto transakcie | Londýnska burza, hlavný trh (XLON) |
|
RNS môže použiť vašu IP adresu na potvrdenie súladu so zmluvnými podmienkami, na analýzu toho, ako pracujete s informáciami obsiahnutými v tejto komunikácii, a na zdieľanie takejto analýzy na anonymizovanom základe s ostatnými v rámci našich komerčných služieb. Ďalšie informácie o tom, ako RNS a Londýnska burza používajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.