komodity
Meno | Posledný | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
zlato | $2,838.95 | - $ 32.20 | -1.12% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Strieborná | $32.02 | - $ 0.26 | -0.79% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Brent Crude | $74.29 | - $ 0.32 | -0.43% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Krugerrand | $2,862.53 | - $ 12.40 | -0.43% | n / a | n / a | 07/02/25 |
paládium | $988.00 | - $ 8.00 | -0.80% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Platina | $990.00 | $10.00 | 1.02% | n / a | n / a | 07/02/25 |
Oficiálne potvrdená hotovosť z hliníkovej zliatiny $/m ton | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Primárna hliníková hotovosť oficiálne potvrdená $/m tony | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Medená hotovosť oficiálne potvrdená $/m ton | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Vedenie hotovosti oficiálne potvrdené $/m ton | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nikel Cash Oficiálne potvrdený $/m tonu | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Cínová hotovosť oficiálne potvrdená $/m ton | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinková hotovosť oficiálne potvrdená $/m ton | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Novinky
OPEC ponecháva prognózy globálneho dopytu po rope nezmenené Zdieľané správy | 11 Jun |
---|---|
Izrael v obmedzenom rozsahu zasiahol cieľ v centrálnej iránskej provincii Isfahán Zdieľané správy | 19 Apríl |