Tieto úvodzovky sa vám zobrazujú na základe predchádzajúceho prehliadania súvisiacich s odvetviami ako napr
Meno | Cena | Chg. | trend | Objem | kapitalizácie | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina 3i | 3,730.00p | -0.32% |
|
2,539,302 | £ 36,307.42 | 17:15 06/12/24 |
3i Infraštruktúra | 320.00p | -0.62% |
|
1,708,565 | £ 2,951.68 | 16:59 06/12/24 |
4Skupina odtlačkov | 5,060.00p | 0.20% |
|
14,978 | £ 1,425.53 | 16:35 06/12/24 |
Aberforth Smaller Companies Trust | 1,502.00p | 0.27% |
|
95,592 | £ 1,262.35 | 16:40 06/12/24 |
Abdn | 140.90p | -0.14% |
|
1,655,647 | £ 2,593.61 | 17:15 06/12/24 |
abrdn Asia Focus | 286.00p | 0.00% |
|
146,991 | £ 431.06 | 16:50 06/12/24 |
Abbrn Asian Income Fund Limited NPV | 221.00p | -0.45% |
|
177,730 | £ 333.36 | 16:40 06/12/24 |
Abrdn Diverzifikovaný príjem a rast | 43.00p | 0.00% |
|
492,253 | £ 129.54 | 16:40 06/12/24 |
Abrdn Equity Income Trust | 323.00p | -0.31% |
|
23,646 | £ 154.33 | 16:35 06/12/24 |
Abbrn Európsky príjem z logistiky | 59.00p | 2.43% |
|
878,622 | £ 243.18 | 16:45 06/12/24 |
Abrdn New India Investment Trust | 814.00p | 0.49% |
|
113,530 | £ 402.04 | 17:15 06/12/24 |
Abrdn Property Income Trust Limited | 60.80p | -0.33% |
|
353,614 | £ 231.78 | 16:35 06/12/24 |
Abrdn UK Menšie spoločnosti Growth Trust | 519.00p | 1.37% |
|
183,666 | £ 365.18 | 17:15 06/12/24 |
Admirálska skupina | 2,720.00p | 0.18% |
|
332,556 | £ 10,052.57 | 17:15 06/12/24 |
Aew UK Reit | 96.90p | 1.13% |
|
253,780 | £ 153.51 | 16:35 06/12/24 |
Airtel Africa | 106.00p | -0.19% |
|
1,577,400 | £ 3,910.68 | 17:15 06/12/24 |
A. J. Bell | 460.50p | -4.46% |
|
1,325,787 | £ 1,901.76 | 17:00 06/12/24 |
Alfa Financial Software Holdings | 216.00p | 1.17% |
|
869,845 | £ 637.69 | 16:40 06/12/24 |
Aliancia Witan | 1,286.00p | -0.31% |
|
307,336 | £ 5,147.11 | 16:50 06/12/24 |
Allianz Technology Trust | 416.00p | 0.60% |
|
457,004 | £ 1,586.51 | 16:40 06/12/24 |
Skupina Alpha International | 2,315.00p | -0.85% |
|
33,036 | £ 974.89 | 16:34 06/12/24 |
Anglo American | 2,464.50p | -1.10% |
|
5,726,125 | £ 32,964.61 | 17:15 06/12/24 |
Anglo-východné plantáže | 654.00p | -2.69% |
|
10,137 | £ 258.26 | 16:34 06/12/24 |
Antofagasta | 1,730.50p | -0.52% |
|
671,637 | £ 17,060.25 | 17:15 06/12/24 |
Svet AO | 109.00p | 1.49% |
|
380,301 | £ 632.53 | 16:40 06/12/24 |
Apax Global Alpha Limited | 142.60p | 0.42% |
|
747,052 | £ 696.73 | 17:15 06/12/24 |
Aptitude Software Group | 329.00p | 1.21% |
|
521 | £ 185.37 | 16:34 06/12/24 |
Medzinárodná skupina ASA | 69.00p | -1.43% |
|
3,016 | £ 69.00 | 16:40 06/12/24 |
Ascentálne | 567.00p | 0.00% |
|
33,187,304 | £ 1,160.91 | 17:15 08/10/24 |
Ashmore Group | 172.00p | -0.92% |
|
460,428 | £ 1,225.91 | 17:15 06/12/24 |
Ashoka India Equity Investment Trust | 293.00p | 0.68% |
|
316,841 | £ 480.20 | 16:35 06/12/24 |
Ashtead Group | 6,400.00p | 0.25% |
|
474,144 | £ 27,987.12 | 17:15 06/12/24 |
Asia Dragon Trust | 421.00p | 0.72% |
|
51,847 | £ 657.71 | 16:50 06/12/24 |
ASOS | 386.80p | 0.16% |
|
155,392 | £ 461.68 | 16:40 06/12/24 |
Associated British Foods | 2,232.00p | -1.28% |
|
1,026,338 | £ 16,451.45 | 17:15 06/12/24 |
Zaistite | 40.30p | -0.64% |
|
5,542,604 | £ 1,310.00 | 17:15 06/12/24 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 111.00p | -0.18% |
|
2,242,779 | £ 1,039.27 | 17:09 06/12/24 |
AstraZeneca | 10,654.00p | 0.34% |
|
2,341,661 | 165.17 miliardy £ | 17:15 06/12/24 |
Energia na mieste Atrato | 76.00p | -0.26% |
|
1,141,393 | £ 114.00 | 17:15 06/12/24 |
Skupina pre aukčné technológie | 567.00p | 0.18% |
|
131,785 | £ 692.95 | 17:15 06/12/24 |
Augmentum Fintech | 100.50p | 1.31% |
|
213,041 | £ 168.21 | 16:30 06/12/24 |
Aurora UK Alpha | 226.00p | 0.44% |
|
171,544 | £ 259.14 | 17:15 06/12/24 |
Auto Trader Group | 845.00p | 0.79% |
|
610,284 | £ 7,523.03 | 17:15 06/12/24 |
AVI Global Trust | 240.00p | 0.00% |
|
408,088 | £ 1,051.89 | 16:40 06/12/24 |
AVI Japan Opportunity Trust | 150.00p | -1.64% |
|
51,868 | £ 210.02 | 16:30 06/12/24 |
Aviva | 483.60p | -1.19% |
|
15,470,774 | £ 12,946.46 | 17:15 06/12/24 |
Avon Technologies | 1,386.00p | -0.43% |
|
19,424 | £ 419.38 | 17:10 06/12/24 |
B&M European Value Retail SA (DI) | 361.50p | 2.67% |
|
3,535,823 | £ 3,628.68 | 17:15 06/12/24 |
Medzinárodná skupina Babcock | 521.50p | -1.23% |
|
284,038 | £ 2,636.69 | 16:54 06/12/24 |
BAE Systems | 1,229.50p | -1.40% |
|
4,416,488 | £ 37,107.05 | 17:15 06/12/24 |
Baillie Gifford China Growth Trust | 219.00p | 0.00% |
|
60,967 | £ 129.75 | 16:40 06/12/24 |
Baillie Gifford European Growth Trust | 87.40p | 0.46% |
|
418,691 | £ 305.40 | 16:50 06/12/24 |
Baillie Gifford Japan Trust | 729.00p | -0.27% |
|
224,186 | £ 610.63 | 16:50 06/12/24 |
Baillie Gifford Shin Nippon | 115.60p | -0.34% |
|
202,905 | £ 327.89 | 16:50 06/12/24 |
Baillie Gifford UK Growth Trust | 182.00p | 0.28% |
|
87,402 | £ 254.44 | 16:40 06/12/24 |
Baillie Gifford US Growth Trust | 279.50p | -0.89% |
|
2,210,405 | £ 801.34 | 17:15 06/12/24 |
Skupina Bakkavor | 150.50p | 0.00% |
|
282,837 | £ 872.04 | 16:40 06/12/24 |
Balfour Beatty | 452.60p | 0.67% |
|
1,550,290 | £ 2,340.05 | 17:15 06/12/24 |
Baltic Inzercia Group | 348.50p | 1.75% |
|
1,228,053 | £ 1,687.97 | 17:15 06/12/24 |
Bank of Georgia Group | 4,615.00p | 0.65% |
|
60,333 | £ 2,051.74 | 16:45 06/12/24 |
Bankers Inv Trust | 117.00p | -0.17% |
|
1,538,216 | £ 1,327.71 | 16:50 06/12/24 |
Barclays | 264.80p | -1.03% |
|
34,652,436 | £ 38,178.64 | 17:15 06/12/24 |
Barr (AG) | 631.00p | 1.28% |
|
98,162 | £ 706.90 | 16:40 06/12/24 |
Barratt Redrow | 434.40p | 1.14% |
|
2,419,336 | £ 6,302.88 | 17:15 06/12/24 |
BBGI Global Infrastructure SA NPV (DI) | 126.00p | -0.79% |
|
892,207 | £ 900.74 | 16:40 06/12/24 |
Beazley | 820.50p | 0.37% |
|
1,351,491 | £ 5,242.52 | 17:15 06/12/24 |
Bellevue Healthcare Trust (červená) | 135.20p | -2.17% |
|
1,366,151 | £ 355.79 | 16:35 06/12/24 |
Bellway | 2,536.00p | 0.08% |
|
443,721 | £ 3,017.40 | 17:15 06/12/24 |
Berkeley Group Holdings (The) | 4,118.00p | -1.15% |
|
569,331 | £ 4,192.87 | 16:45 06/12/24 |
Akcie BH Macro Ltd. GBP | 403.00p | -0.49% |
|
397,474 | £ 1,382.08 | 16:40 06/12/24 |
Veľká žltá skupina | 1,028.00p | -0.19% |
|
258,440 | £ 2,022.22 | 16:40 06/12/24 |
Biotech Growth Trust (The) | 939.00p | -0.11% |
|
185,346 | £ 293.43 | 16:54 06/12/24 |
BlackRock American Income Trust | 208.00p | -1.89% |
|
75,167 | £ 145.96 | 16:40 06/12/24 |
BlackRock Energy and Resources Income Trust | 119.50p | -1.24% |
|
302,305 | £ 145.01 | 16:40 06/12/24 |
Investičný trust Blackrock Frontiers | 150.50p | 0.00% |
|
135,738 | £ 284.90 | 16:40 06/12/24 |
BlackRock Greater Europe Inv Trust | 564.00p | 0.71% |
|
86,393 | £ 552.55 | 16:40 06/12/24 |
BlackRock Latin American Inv Trust | 293.00p | -1.20% |
|
90,113 | £ 86.28 | 16:35 06/12/24 |
Menšie spoločnosti BlackRock dôverujú | 1,398.00p | 1.16% |
|
59,968 | £ 657.62 | 16:50 06/12/24 |
Blackrock Throgmorton Trust | 607.00p | 0.66% |
|
300,947 | £ 529.44 | 16:50 06/12/24 |
BlackRock World Mining Trust | 502.00p | 0.20% |
|
352,839 | £ 958.91 | 16:40 06/12/24 |
Bloomsbury Publishing | 670.00p | 0.90% |
|
256,196 | £ 546.78 | 16:40 06/12/24 |
Bluefield Solar Income Fund Limited | 96.60p | 0.31% |
|
693,816 | £ 573.68 | 16:40 06/12/24 |
Bodycote | 658.00p | 0.15% |
|
218,325 | £ 1,207.97 | 16:40 06/12/24 |
BP | 377.75p | -0.38% |
|
49,269,916 | £ 60,446.02 | 17:15 06/12/24 |
Breedon Group | 465.50p | 0.54% |
|
469,033 | £ 1,599.67 | 17:15 06/12/24 |
Skupina Bridgepoint (reg. S) | 371.40p | 4.33% |
|
619,849 | £ 3,055.29 | 17:15 06/12/24 |
British American Tobacco | 2,968.00p | -0.10% |
|
5,415,398 | £ 65,609.92 | 17:15 06/12/24 |
Britská pozemková spoločnosť | 368.80p | 0.00% |
|
2,963,742 | £ 3,684.85 | 17:15 06/12/24 |
Britvic | 1,286.00p | -0.23% |
|
831,264 | £ 3,200.93 | 17:15 06/12/24 |
Brown Advisory pre menšie spoločnosti v USA | 1,465.00p | -1.02% |
|
30,614 | £ 172.09 | 16:30 06/12/24 |
Brunner Inv Trust | 1,485.00p | 0.00% |
|
36,503 | £ 638.01 | 16:50 06/12/24 |
BT Group | 157.45p | -0.85% |
|
7,352,321 | £ 15,675.76 | 17:15 06/12/24 |
Bunzl | 3,588.00p | -0.66% |
|
562,470 | £ 11,962.36 | 17:15 06/12/24 |
Burberry Group | 929.80p | 3.75% |
|
1,102,915 | £ 3,334.11 | 17:15 06/12/24 |
Bytes Technology Group | 462.20p | -0.04% |
|
178,736 | £ 1,113.68 | 17:15 06/12/24 |
C&C Group (CDI) | 147.80p | 1.65% |
|
313,815 | £ 562.53 | 16:44 06/12/24 |
Caledonia Investments | 3,435.00p | 0.15% |
|
30,167 | £ 1,842.07 | 16:40 06/12/24 |
capita | 17.64p | 0.00% |
|
4,985,130 | £ 300.10 | 16:55 06/12/24 |
Capital & Regional | 63.00p | 0.00% |
|
280,580 | £ 147.67 | 16:40 06/12/24 |
Trust zameraný na kapitál | 4,790.00p | -0.42% |
|
36,097 | £ 920.70 | 16:40 06/12/24 |
Capital Limited (DI) | 83.40p | 0.48% |
|
178,338 | £ 163.68 | 16:40 06/12/24 |
Energia Kozorožca | 239.50p | -0.21% |
|
34,935 | £ 168.99 | 16:40 06/12/24 |
Továreň na karty | 96.80p | -0.72% |
|
913,911 | £ 336.79 | 17:09 06/12/24 |
Care Reit | 81.20p | -0.61% |
|
575,302 | £ 336.47 | 16:40 06/12/24 |
Karneval | 1,875.00p | -1.91% |
|
375,998 | £ 2,715.13 | 17:15 06/12/24 |
Carrova skupina | 113.00p | 2.16% |
|
3,012 | £ 106.71 | 16:34 06/12/24 |
CC Japan Income & Growth Trust | 191.50p | -0.52% |
|
217,163 | £ 258.01 | 17:15 06/12/24 |
Centrica | 130.10p | -0.34% |
|
66,604,672 | £ 6,646.62 | 17:15 06/12/24 |
Spoločnosť Ceres Power Holdings | 166.10p | 0.85% |
|
331,021 | £ 321.73 | 16:40 06/12/24 |
Skupina Chemring | 362.00p | -0.41% |
|
479,087 | £ 986.53 | 16:40 06/12/24 |
Chesnara | 259.50p | 1.96% |
|
66,541 | £ 391.47 | 16:35 06/12/24 |
Chrysalis Investments Limited NPV | 96.10p | 0.31% |
|
1,136,758 | £ 551.84 | 17:15 06/12/24 |
City of London Inv Trust | 434.50p | -0.57% |
|
492,949 | £ 143.45 | 17:00 06/12/24 |
Investičná skupina City of London | 376.00p | -3.09% |
|
46,980 | £ 190.55 | 16:40 06/12/24 |
Clarkson | 4,040.00p | 0.75% |
|
32,104 | £ 1,243.38 | 16:44 06/12/24 |
Close Brothers Group | 228.20p | 0.80% |
|
1,102,755 | £ 343.41 | 17:15 06/12/24 |
Holdings CLS | 82.10p | 0.00% |
|
205,285 | £ 326.11 | 16:40 06/12/24 |
Cmc Markets | 285.50p | -2.73% |
|
344,714 | £ 798.87 | 17:15 06/12/24 |
Coats Group | 96.20p | 0.52% |
|
2,755,491 | £ 1,537.09 | 17:15 06/12/24 |
Coca-Cola HBC AG (CDI) | 2,812.00p | -0.78% |
|
475,617 | £ 10,495.50 | 17:15 06/12/24 |
Compass Group | 2,749.00p | -1.19% |
|
3,416,981 | £ 46,670.11 | 17:15 06/12/24 |
Počítačové centrum | 2,294.00p | 0.09% |
|
111,730 | £ 2,437.24 | 17:15 06/12/24 |
Skupina Convatec | 234.80p | 1.47% |
|
4,676,550 | £ 4,812.91 | 17:15 06/12/24 |
Skupina Costain | 105.50p | 2.43% |
|
1,149,169 | £ 283.55 | 17:15 06/12/24 |
Vidiecke partnerstvá | 229.80p | 0.00% |
|
0 | £ 1,148.53 | 16:40 11/11/22 |
CQS Rast prírodných zdrojov a príjem | 198.50p | -1.24% |
|
152,644 | £ 127.35 | 16:30 06/12/24 |
CQS New City High Yield Fund Limited | 51.40p | -0.39% |
|
824,447 | £ 295.76 | 16:40 06/12/24 |
Cranswick | 4,985.00p | -0.30% |
|
138,765 | £ 2,696.60 | 17:15 06/12/24 |
Crest Nicholson Holdings | 173.60p | 2.24% |
|
1,921,957 | £ 446.01 | 17:15 06/12/24 |
CRH (CDI) | 8,094.00p | 0.05% |
|
265,789 | £ 54,894.84 | 17:15 06/12/24 |
Croda International | 3,409.00p | 1.19% |
|
2,481,826 | £ 4,760.17 | 17:15 06/12/24 |
CT Private Equity Trust | 469.00p | 0.21% |
|
123,975 | £ 335.35 | 16:35 06/12/24 |
Ct Uk Capital and Income Investment Trust | 322.00p | -0.62% |
|
62,694 | £ 319.95 | 16:30 06/12/24 |
Currys | 81.45p | 1.50% |
|
7,584,847 | £ 923.23 | 17:15 06/12/24 |
Príjem z majetku správcu Reit | 78.90p | 0.90% |
|
640,844 | £ 347.83 | 16:40 06/12/24 |
Príjmy a rast CVC Limited NPV GBP | 118.50p | 0.42% |
|
117,585 | £ 167.13 | 16:40 06/12/24 |
DCC (CDI) | 5,545.00p | -1.60% |
|
233,703 | £ 5,487.66 | 17:15 06/12/24 |
De La Rue | 112.50p | 4.67% |
|
492,564 | £ 220.61 | 16:30 06/12/24 |
Derwent Londýn | 2,072.00p | 0.10% |
|
63,436 | £ 2,326.67 | 17:15 06/12/24 |
Devro | 329.00p | 0.00% |
|
4,522,660 | £ 550.91 | 17:15 13/04/23 |
Nábytok DFS | 140.00p | -2.78% |
|
11,375 | £ 327.80 | 16:35 06/12/24 |
Diageo | 2,422.50p | -0.25% |
|
3,105,513 | £ 53,903.95 | 17:15 06/12/24 |
NPV digitálnej 9 infraštruktúry | 16.32p | 6.25% |
|
1,471,256 | £ 141.20 | 16:55 06/12/24 |
Diplom | 4,546.00p | 0.35% |
|
148,071 | £ 6,099.65 | 17:15 06/12/24 |
Direct Line Insurance Group | 249.20p | 5.59% |
|
27,480,028 | £ 3,267.98 | 17:15 06/12/24 |
Discoverie Group | 721.00p | 3.59% |
|
445,008 | £ 694.73 | 17:15 06/12/24 |
Dôvera k rôznym príjmom (The) | 92.20p | 0.22% |
|
350,043 | £ 217.95 | 16:34 06/12/24 |
Diverzifikovaná energetická spoločnosť | 1,216.00p | -3.72% |
|
142,311 | £ 623.76 | 17:15 06/12/24 |
Domino's Pizza Group | 352.00p | 2.80% |
|
407,178 | £ 1,389.39 | 16:54 06/12/24 |
Znižovanie dôvery v obnoviteľné zdroje a infraštruktúru | 77.60p | 0.00% |
|
1,136,986 | £ 133.14 | 17:15 06/12/24 |
Dr. Martens | 71.85p | 0.21% |
|
752,186 | £ 692.01 | 16:35 06/12/24 |
Skupina Drax | 656.00p | -0.91% |
|
627,749 | £ 2,441.23 | 17:15 06/12/24 |
Dunedin Income Growth Inv Trust | 278.00p | 0.36% |
|
289,459 | £ 382.34 | 16:40 06/12/24 |
Dunelm Group | 1,140.00p | 0.53% |
|
194,070 | £ 2,309.56 | 16:44 06/12/24 |
easyJet | 574.40p | -0.24% |
|
8,575,490 | £ 4,354.01 | 17:15 06/12/24 |
Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust | 191.50p | -2.31% |
|
94,165 | £ 207.27 | 16:34 06/12/24 |
Edinburgh Inv Trust | 759.00p | -0.26% |
|
188,989 | £ 1,110.87 | 16:40 06/12/24 |
Edinburgh Worldwide Inv Trust | 190.00p | -0.73% |
|
754,603 | £ 707.55 | 16:35 06/12/24 |
Elementis | 138.80p | 1.02% |
|
330,572 | £ 820.22 | 16:55 06/12/24 |
Empirický študentský majetok | 87.00p | -1.58% |
|
633,661 | £ 577.67 | 16:40 06/12/24 |
Endeavour Mining | 1,494.00p | -2.42% |
|
378,174 | £ 3,647.07 | 17:15 06/12/24 |
Energean | 944.50p | -4.35% |
|
344,571 | £ 1,685.43 | 17:15 06/12/24 |
EnQuest | 10.70p | -1.65% |
|
2,576,463 | £ 199.49 | 16:40 06/12/24 |
Získať | 813.20p | -0.10% |
|
1,667,517 | £ 5,198.82 | 17:15 06/12/24 |
Essentra | 147.60p | 1.23% |
|
690,787 | £ 423.40 | 16:50 06/12/24 |
Eurocell | 183.00p | -2.14% |
|
50,002 | £ 186.57 | 17:00 06/12/24 |
European Assets Trust | 83.20p | -0.95% |
|
295,919 | £ 299.58 | 16:40 06/12/24 |
European Opportunities Trust | 818.00p | 0.25% |
|
57,179 | £ 514.41 | 16:35 06/12/24 |
Vyvolať (DI) | 65.40p | 2.59% |
|
810,023 | £ 294.11 | 16:44 06/12/24 |
Experian | 3,710.00p | -0.51% |
|
1,110,212 | £ 34,122.26 | 17:15 06/12/24 |
F&C Investment Trust | 1,134.00p | -0.18% |
|
262,669 | £ 5,476.29 | 16:40 06/12/24 |
FDM Group (holdingy) | 318.00p | 0.79% |
|
40,472 | £ 348.87 | 16:45 06/12/24 |
Ferrexpo | 119.00p | 7.01% |
|
5,930,636 | £ 711.78 | 17:15 06/12/24 |
Vernosť ázijským hodnotám | 500.00p | 0.20% |
|
128,943 | £ 348.78 | 16:34 06/12/24 |
Špeciálne situácie Fidelity China | 215.50p | 0.94% |
|
749,563 | £ 1,093.27 | 16:55 06/12/24 |
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV | 687.00p | 1.42% |
|
76,646 | £ 479.30 | 16:35 06/12/24 |
Fidelity European Trust | 362.50p | 1.12% |
|
393,776 | £ 1,481.65 | 16:40 06/12/24 |
Fidelity Japan Trust | 170.50p | -0.58% |
|
34,924 | £ 198.11 | 16:30 06/12/24 |
Špeciálne hodnoty vernosti | 319.00p | 0.79% |
|
345,066 | £ 1,033.88 | 16:40 06/12/24 |
Finsbury Growth & Income Trust | 894.00p | 0.00% |
|
514,512 | £ 1,406.34 | 16:40 06/12/24 |
FirstGroup | 154.40p | -0.26% |
|
497,225 | £ 943.41 | 16:44 06/12/24 |
Fisher (James) & Sons | 310.00p | 1.95% |
|
6,595 | £ 156.54 | 16:32 06/12/24 |
Flutter Entertainment (DI) | 21,750.00p | -1.00% |
|
107,261 | £ 38,722.79 | 17:15 06/12/24 |
Foresight Environmental Infrastructure Limited | 76.70p | 1.59% |
|
676,933 | £ 498.23 | 16:40 06/12/24 |
413.00p | 1.72% |
|
145,998 | £ 475.90 | 16:40 06/12/24 | |
Foresight Solar Fund Limited | 80.10p | 1.26% |
|
833,945 | £ 453.26 | 16:40 06/12/24 |
Forterra | 177.20p | -0.23% |
|
124,317 | £ 377.35 | 16:44 06/12/24 |
Foxtons Group | 67.00p | 6.01% |
|
544,004 | £ 203.62 | 16:34 06/12/24 |
Frasers Group | 638.00p | -3.63% |
|
875,213 | £ 2,873.02 | 16:45 06/12/24 |
Fresnillo | 655.50p | -1.21% |
|
349,148 | £ 4,830.34 | 17:15 06/12/24 |
Fuller Smith & Turner | 654.00p | 0.00% |
|
17,813 | £ 229.55 | 16:44 06/12/24 |
Funding Circle Holdings | 131.00p | -3.68% |
|
548,400 | £ 431.66 | 16:44 06/12/24 |
Budúcnosť | 1,105.00p | 2.79% |
|
493,466 | £ 1,224.40 | 16:54 06/12/24 |
Herná workshopová skupina | 14,140.00p | -0.56% |
|
53,804 | £ 4,661.99 | 17:10 06/12/24 |
GCP Asset Backed Income Fund Limited | 76.00p | 0.66% |
|
91,662 | £ 163.86 | 16:40 06/12/24 |
GCP Infrastructure Investments Ltd | 71.60p | 1.70% |
|
897,304 | £ 621.35 | 16:40 06/12/24 |
Genuit Group | 408.50p | -0.12% |
|
283,508 | £ 1,017.86 | 17:15 06/12/24 |
Rod | 1,642.00p | -1.20% |
|
75,398 | £ 1,084.29 | 16:55 06/12/24 |
Glencore | 378.00p | 0.19% |
|
33,941,184 | £ 46,118.69 | 17:15 06/12/24 |
Global Opportunities Trust | 285.00p | -0.35% |
|
28,489 | £ 83.28 | 16:35 06/12/24 |
Go-Ahead Group | 1,548.00p | 0.00% |
|
33,189 | £ 668.39 | 16:34 07/10/22 |
Goodwin Plc | 6,900.00p | 1.77% |
|
1,180 | £ 530.58 | 16:40 06/12/24 |
Gore Street Energy Storage Fund | 53.40p | 1.92% |
|
1,710,724 | £ 269.72 | 16:35 06/12/24 |
Grafton Group Ut (CDI) | 964.30p | 1.22% |
|
203,283 | £ 1,907.33 | 17:15 06/12/24 |
Grainger | 233.00p | 1.08% |
|
924,727 | £ 1,727.93 | 16:35 06/12/24 |
Veľké portlandské panstvá | 303.50p | 0.83% |
|
1,218,611 | £ 1,232.78 | 17:15 06/12/24 |
Zelený kabát UK Wind | 126.00p | 0.00% |
|
2,467,655 | £ 2,845.20 | 16:40 06/12/24 |
Greencore Group (CDI) | 212.00p | -3.20% |
|
2,317,577 | £ 946.59 | 17:15 06/12/24 |
Greggs | 2,758.00p | 0.36% |
|
81,737 | £ 2,820.21 | 17:15 06/12/24 |
GSK | 1,344.00p | 0.19% |
|
10,897,127 | £ 55,710.40 | 17:15 06/12/24 |
námorné služby v zálive | 16.00p | 1.26% |
|
1,094,058 | £ 171.19 | 16:35 06/12/24 |
Haleon | 375.00p | -0.24% |
|
8,882,311 | £ 33,950.10 | 17:15 06/12/24 |
Halfords Group | 145.60p | -1.22% |
|
80,122 | £ 318.76 | 16:35 06/12/24 |
Halma | 2,772.00p | 1.13% |
|
423,947 | £ 10,523.77 | 17:15 06/12/24 |
Hammerson | 294.60p | 0.82% |
|
532,439 | £ 1,452.58 | 16:45 06/12/24 |
Prístavná energia | 247.20p | -2.45% |
|
1,706,873 | £ 3,559.95 | 17:15 06/12/24 |
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs | 2,500.00p | 0.81% |
|
83,932 | £ 1,879.17 | 16:40 06/12/24 |
Hargreaves Lansdown | 1,093.50p | 0.09% |
|
496,454 | £ 5,186.67 | 17:15 06/12/24 |
Hays | 79.25p | 1.60% |
|
3,091,171 | £ 1,261.50 | 17:15 06/12/24 |
Headlam Group | 125.00p | 0.00% |
|
58,433 | £ 101.04 | 16:30 06/12/24 |
Špirálovitý | 198.00p | 0.00% |
|
19,274 | £ 244.24 | 16:40 06/12/24 |
HELIOSOVÉ VEŽE | 95.50p | 1.92% |
|
1,097,118 | £ 1,005.33 | 16:44 06/12/24 |
Henderson Diversified Income Ltd. | 66.70p | 0.00% |
|
0 | £ 121.44 | 16:30 05/08/24 |
Henderson European Trust | 178.00p | 0.28% |
|
228,450 | £ 576.18 | 16:34 06/12/24 |
Henderson EuroTrust | 157.25p | 0.00% |
|
88,218 | £ 333.14 | 16:30 27/06/24 |
Henderson Far East Income Ltd. | 230.00p | 0.22% |
|
189,325 | £ 381.00 | 16:34 06/12/24 |
Henderson High Income Trust | 167.00p | 0.60% |
|
223,875 | £ 287.48 | 16:49 06/12/24 |
Henderson International Income Trust | 167.00p | -0.30% |
|
107,190 | £ 327.28 | 16:40 06/12/24 |
Henderson Opportunities Trust | 232.00p | -0.43% |
|
17,038 | £ 91.62 | 16:35 06/12/24 |
Henderson Smaller Companies Inv Trust | 850.00p | 0.71% |
|
86,166 | £ 631.20 | 16:34 06/12/24 |
Henry Boot | 223.00p | 1.36% |
|
21,205 | £ 298.83 | 16:40 06/12/24 |
Herald Investment Trust | 2,445.00p | 0.62% |
|
97,854 | £ 1,230.83 | 17:00 06/12/24 |
HGCapital Trust | 525.00p | -0.76% |
|
1,569,525 | £ 2,403.07 | 16:34 06/12/24 |
Infraštruktúra HICL | 118.00p | -0.67% |
|
2,871,389 | £ 2,369.96 | 16:40 06/12/24 |
Hikma Pharmaceuticals | 1,931.00p | -0.46% |
|
379,905 | £ 4,284.63 | 17:15 06/12/24 |
Hill a Smith | 2,095.00p | 0.48% |
|
130,302 | £ 1,685.28 | 17:15 06/12/24 |
Hilton Food Group | 903.00p | 1.69% |
|
265,226 | £ 810.01 | 17:15 06/12/24 |
Hipgnosis Songs Fund Limited NPV | 102.00p | 0.00% |
|
958,393 | £ 1,233.40 | 16:30 26/07/24 |
Hiscox Limited (DI) | 1,126.00p | -1.31% |
|
1,302,219 | £ 3,827.27 | 16:40 06/12/24 |
Hochschildské baníctvo | 224.00p | 0.45% |
|
651,655 | £ 1,152.39 | 17:00 06/12/24 |
Skupina Hollywood Bowl | 338.50p | 1.20% |
|
157,777 | £ 582.50 | 16:44 06/12/24 |
Hostelworld Group | 142.50p | 7.14% |
|
460,138 | £ 178.11 | 17:15 06/12/24 |
Howden Joinery Group | 842.00p | 0.72% |
|
398,692 | £ 4,628.87 | 16:35 06/12/24 |
Holdings HSBC | 743.60p | -1.02% |
|
27,201,760 | 133.85 miliardy £ | 17:15 06/12/24 |
Poľovníctvo | 302.00p | -2.89% |
|
240,260 | £ 498.12 | 16:44 06/12/24 |
Ibstock | 191.40p | 1.27% |
|
318,673 | £ 753.97 | 16:40 06/12/24 |
ICG Enterprise Trust | 1,322.00p | 0.61% |
|
55,510 | £ 851.67 | 16:35 06/12/24 |
IG Group Holdings | 966.50p | -0.46% |
|
579,492 | £ 3,434.44 | 16:45 06/12/24 |
IMI | 1,837.00p | 1.05% |
|
178,151 | £ 4,704.24 | 16:34 06/12/24 |
Environmentálne trhy Impax | 382.00p | 0.92% |
|
786,465 | £ 932.65 | 16:40 06/12/24 |
Imperial Brands | 2,573.00p | -0.69% |
|
1,723,828 | £ 21,555.22 | 17:15 06/12/24 |
Inchcape | 777.50p | 1.24% |
|
428,166 | £ 3,086.95 | 16:44 06/12/24 |
Nezávislý Inv Trust | 420.50p | 0.00% |
|
689 | £ 218.27 | 16:35 04/11/22 |
India Capital Growth Fund Ltd. | 192.50p | 0.00% |
|
