Tieto úvodzovky sa vám zobrazujú na základe predchádzajúceho prehliadania súvisiacich s odvetviami ako napr
Meno | Cena | Chg. | trend | Objem | kapitalizácie | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozvojový kapitál Aberdeen | 2.00p | 0.00% |
|
n / a | £ 0.71 | n / a |
Investičná spoločnosť Aberdeen Frontier Markets | 41.30p | 0.00% |
|
0 | £ 29.70 | 16:34 18/08/20 |
Podielové akcie fondu Aberdeen Latin American Inc | 0.05p | 0.00% |
|
0 | £ 0.01 | 12:29 12/01/16 |
Aberdeen New Thai Inv Trust | 396.00p | 0.00% |
|
2,962 | £ 63.31 | 16:29 05/11/21 |
Akcie Aberdeen Private Equity Fund Ltd | 2.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.27 | 16:44 29/06/18 |
Aberdeen UK Tracker Trust | 343.50p | 0.00% |
|
42,718 | £ 335.70 | 16:35 31/03/17 |
PRÁVNE A VŠEOBECNÉ UC | 105.50p | 0.00% |
|
2,275 | £ 42.46 | 16:50 03/10/24 |
Aberforth Geared Value & Income Trust | 84.60p | 3.93% |
|
52,576 | £ 90.80 | 14:24 03/10/24 |
Aberforth Smaller Companies Trust | 1,534.00p | 0.13% |
|
93,668 | £ 1,290.70 | 16:34 03/10/24 |
Aberforth Split Level Income Trust | 83.50p | 0.00% |
|
0 | £ 158.86 | 17:30 24/06/24 |
abrdn Asia Focus | 286.00p | -0.69% |
|
155,490 | £ 438.71 | 16:40 03/10/24 |
Abbrn Asian Income Fund Limited NPV | 221.00p | 0.45% |
|
150,464 | £ 341.84 | 16:44 03/10/24 |
Abrdn China Investment Company Limited | 411.00p | 0.00% |
|
0 | £ 175.30 | 16:34 07/03/24 |
Abrdn Diverzifikovaný príjem a rast | 42.80p | -0.47% |
|
426,699 | £ 128.94 | 16:35 03/10/24 |
Abrdn Equity Income Trust | 319.00p | -0.16% |
|
16,409 | £ 152.42 | 15:33 03/10/24 |
Abrdn Japan Investment Trust | 585.00p | 0.00% |
|
5,523 | £ 72.73 | 16:35 05/10/23 |
abrdn Latin American Income Fund Limited NPV | 60.25p | 0.00% |
|
0 | £ 34.41 | 16:39 12/06/23 |
Investičný trust Abrdn New Dawn | 226.00p | 0.00% |
|
9,260 | £ 235.96 | 16:35 01/11/23 |
Abrdn New India Investment Trust | 810.00p | 0.00% |
|
21,569 | £ 407.19 | 16:44 03/10/24 |
abrdn Menšie spoločnosti Príjmy Trust | 238.00p | 0.00% |
|
0 | £ 209.41 | 16:44 27/11/23 |
Abrdn UK Menšie spoločnosti Growth Trust | 488.00p | -0.41% |
|
37,287 | £ 356.16 | 16:35 03/10/24 |
Spoločnosť Acencia Debt Strategies Ltd. | $1.62 | 0.00% |
|
0 | $ 83.43 | 05:31 21/02/19 |
Acorn Income Fund Ld | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00 | 10:20 26/09/24 |
Africa Opportunity Fund Limited | $0.57 | 0.00% |
|
0 | $ 11.62 | 16:55 03/10/24 |
Albion Crown VCT | 30.50p | 0.00% |
|
0 | £ 91.42 | 16:55 03/10/24 |
Albion Development VCT | 86.00p | -4.97% |
|
0 | £ 127.87 | 16:55 03/10/24 |
Albion Enterprise VCT | 126.00p | 0.00% |
|
5,900 | £ 139.91 | 16:55 03/10/24 |
Albion Kay VCT | 19.20p | -6.34% |
|
0 | £ 107.26 | 16:55 03/10/24 |
Albion Technology & General VCT | 71.50p | 0.70% |
|
0 | £ 136.18 | 16:55 03/10/24 |
Albion Venture Capital Trust | 41.60p | 0.00% |
|
0 | £ 56.32 | 16:55 03/10/24 |
Alcentra Európsky fond príjmov s pohyblivou sadzbou Ltd Red Ord Shs | 82.00p | 0.00% |
|
10,334 | £ 4.19 | 16:35 02/11/20 |
Aliancia Trust | 1,210.00p | 1.00% |
|
430,496 | £ 3,398.50 | 16:40 03/10/24 |
Allianz Technology Trust | 353.00p | 1.43% |
|
850,966 | £ 1,354.19 | 16:34 03/10/24 |
Alternatívne investičné stratégie Ld Sterling Hedged Red Shs | 131.62p | 0.00% |
|
0 | £ 10.59 | 08:58 28/05/14 |
Alternative Liquidity Fund Limited | $0.04 | 0.00% |
|
25,226 | $ 5.85 | 16:55 03/10/24 |
Altus Resource Capital Ltd. | 58.00p | 0.00% |
|
0 | £ 23.04 | 10:29 10/06/15 |
Amati AIM Vct | 77.50p | 0.00% |
|
10,267 | £ 114.53 | 16:35 03/10/24 |
Amati VCT | 96.75p | 0.00% |
|
0 | £ 66.62 | 15:39 04/05/18 |
Apax Global Alpha Limited | 136.60p | 0.29% |
|
276,633 | £ 668.94 | 16:40 03/10/24 |
Aquila Energy Efficiency Trust | 61.00p | 0.41% |
|
126,809 | £ 61.00 | 16:55 03/10/24 |
ARC Capital Holdings Ltd | $0.28 | 0.00% |
|
0 | $ 62.74 | 08:49 15/10/15 |
Artemis Alpha Trust | 388.00p | -1.02% |
|
3,785 | £ 126.93 | 16:40 03/10/24 |
Artemis VCT | 15.00p | 0.00% |
|
0 | £ 7.87 | 16:29 30/09/20 |
Ashmore Global Opportunities Limited GBP | 152.00p | 0.00% |
|
0 | £ 1.62 | 12:00 03/04/20 |
Ashmore Global Opportunities Limited USD NPV | $1.33 | 0.00% |
|
0 | $ 5.78 | 16:30 19/10/20 |
Ashoka India Equity Investment Trust | 286.00p | 0.00% |
|
362,728 | £ 461.12 | 16:35 03/10/24 |
Ashoka Whiteoak Emerging Markets Trust | 116.00p | 0.43% |
|
28,288 | £ 38.14 | 11:34 03/10/24 |
Asia Dragon Trust | 434.00p | 0.46% |
|
103,838 | £ 679.29 | 16:40 03/10/24 |
Asian Energy Impact Trust | 24.00p | 0.00% |
|
12,156 | £ 42.16 | 16:35 13/06/24 |
Asian Energy Impact Trust | $0.20 | 0.00% |
|
34,953 | $ 35.14 | 16:55 13/06/24 |
Athelney Trust | 170.00p | 0.00% |
|
975 | £ 3.67 | 16:55 03/10/24 |
Atlantis Japan Growth Fund Ltd. | 172.00p | 0.00% |
|
4,125 | £ 70.05 | 16:55 05/10/23 |
Energia na mieste Atrato | 76.80p | 20.00% |
|
1,427,603 | £ 115.20 | 16:40 03/10/24 |
Augmentum Fintech | 102.00p | 0.00% |
|
134,021 | £ 171.05 | 16:40 03/10/24 |
Investičný trust Aurora | 246.50p | 0.20% |
|
44,417 | £ 188.06 | 16:44 03/10/24 |
Avanti Capital | 6.50p | 0.00% |
|
100,881 | £ 0.52 | 16:34 03/10/16 |
AVI Global Trust | 231.00p | 0.22% |
|
411,424 | £ 1,021.16 | 16:34 03/10/24 |
AVI Japan Opportunity Trust | 138.75p | -1.60% |
|
107,105 | £ 194.67 | 16:35 03/10/24 |
Axiom European Financial Debt Fund Limited | 85.50p | 0.00% |
|
0 | £ 78.53 | 16:35 25/08/23 |
Baillie Gifford China Growth Trust | 241.00p | 0.84% |
|
553,671 | £ 143.81 | 16:44 03/10/24 |
Baillie Gifford European Growth Trust | 90.50p | 0.67% |
|
377,289 | £ 318.21 | 16:34 03/10/24 |
Baillie Gifford Japan Trust | 741.00p | 0.82% |
|
139,701 | £ 643.99 | 16:40 03/10/24 |
Baillie Gifford Shin Nippon | 116.80p | 0.52% |
|
900,696 | £ 341.86 | 16:40 03/10/24 |
Baillie Gifford UK Growth Trust | 176.00p | -0.56% |
|
102,740 | £ 251.20 | 16:40 03/10/24 |
Spoločnosť Baker Steel Resources Trust Ltd. | 49.00p | 0.00% |
|
127,270 | £ 52.17 | 16:55 03/10/24 |
Bankers Inv Trust | 112.80p | 0.71% |
|
1,150,033 | £ 1,300.85 | 16:40 03/10/24 |
Barings Emerging Emea Opportunities | 562.50p | 1.81% |
|
3,352 | £ 66.36 | 16:44 03/10/24 |
Baronsmead Second Venture Trust | 55.50p | 0.00% |
|
0 | £ 219.88 | 16:55 03/10/24 |
Baronsmead VCT | 71.75p | 0.00% |
|
0 | £ 74.77 | 16:29 10/02/16 |
Baronsmead VCT 4 | 91.75p | 0.00% |
|
0 | £ 67.15 | 15:50 14/03/16 |
Baronsmead VCT 5 | 72.50p | 0.00% |
|
0 | £ 40.69 | 14:19 01/12/16 |
Baronsmead Venture Trust | 53.00p | 0.00% |
|
0 | £ 205.05 | 16:55 03/10/24 |
BBGI Global Infrastructure SA NPV (DI) | 130.30p | -0.15% |
|
955,653 | £ 931.30 | 16:35 03/10/24 |
Better Capital Pcc Ltd (2009) | 21.50p | 0.00% |
|
2,819,115 | £ 7.58 | 16:55 09/06/20 |
Better Capital Pcc Ltd (2012) | 1.00p | 0.00% |
|
872,844 | £ 3.02 | 16:50 09/06/20 |
BH Global Ltd. EUR Akcie | €12.00 | 0.00% |
|
0 | € 149.47 | 13:54 27/11/14 |
Akcie BH Global Ltd. GBP | 1,925.00p | 0.00% |
|
0 | £ 393.75 | 05:31 21/07/21 |
Akcie BH Global Ltd. USD | $19.90 | 0.00% |
|
0 | $ 52.76 | 05:31 21/07/21 |
BH Macro Ltd. EUR Akcie | €18.63 | 0.00% |
|
0 | € 15.68 | 11:54 28/06/17 |
Akcie BH Macro Ltd. GBP | 379.00p | -0.13% |
|
686,680 | £ 1,324.70 | 16:49 03/10/24 |
Akcie BH Macro Ltd. USD | $3.90 | 1.03% |
|
2,650 | $ 110.17 | 13:29 03/10/24 |
Biotech Growth Trust (The) | 1,028.00p | 0.39% |
|
53,904 | £ 328.59 | 16:40 03/10/24 |
Black Sea Property Fund Ltd (The) | 1.00p | 0.00% |
|
0 | £ 3.67 | 09:04 15/01/16 |
Blackfinch Spring VCT | 98.00p | 0.00% |
|
0 | £ 41.49 | 16:55 03/10/24 |
BlackRock Emerging Europe | 321.65p | 0.00% |
|
1,038 | £ 115.52 | 16:29 21/11/18 |
BlackRock Energy and Resources Income Trust | 119.75p | -0.42% |
|
177,860 | £ 146.12 | 15:59 03/10/24 |
Investičný trust Blackrock Frontiers | 146.00p | 0.34% |
|
72,135 | £ 276.42 | 16:40 03/10/24 |
BlackRock Greater Europe Inv Trust | 590.00p | -0.51% |
|
87,134 | £ 583.02 | 16:40 03/10/24 |
Blackrock Hedge Selector Ltd. Red Part Shs (UK Emerging Co Shs) | 133.50p | 0.00% |
|
0 | £ 27.74 | 13:39 27/02/15 |
Blackrock Income And Growth Investment Trust | 203.33p | 0.00% |
|
4,609 | £ 40.32 | 16:35 03/10/24 |
BlackRock Latin American Inv Trust | 321.50p | -2.13% |
|
34,305 | £ 94.68 | 16:44 03/10/24 |
Menšie spoločnosti BlackRock dôverujú | 1,420.00p | -1.25% |
|
133,512 | £ 668.82 | 16:40 03/10/24 |
BlackRock Sustainable American Income Trust | 193.50p | -0.26% |
|
115,904 | £ 38.35 | 16:35 03/10/24 |
Blackrock Throgmorton Trust | 601.00p | 0.17% |
|
343,444 | £ 593.89 | 16:50 03/10/24 |
BlackRock World Mining Trust | 529.00p | -2.04% |
|
399,660 | £ 1,011.36 | 16:40 03/10/24 |
Blue Capital Alternative Income Fund Ltd (DI) | $0.68 | 0.00% |
|
0 | $ 118.43 | 12:39 25/07/18 |
Blue Planet Financials Growth & Income Inv Trust Units | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00 | 17:30 25/09/24 |
BlueCrest AllBlue Fund Ltd. EUR Akcie | €1.82 | 0.00% |
|
0 | € 13.18 | 16:35 01/10/14 |
Bluecrest Bluetrend Ltd Červená GBP | 101.75p | 0.00% |
|
0 | £ 35.90 | 16:44 17/11/15 |
Bluecrest Bluetrend Ltd Červená USD | $0.91 | 0.00% |
|
95,773,432 | $ 20.61 | 10:54 17/07/14 |
Bluefield Solar Income Fund Limited | 108.80p | -0.37% |
|
588,637 | £ 649.34 | 16:40 03/10/24 |
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. EUR Akcie | €27.40 | -0.36% |
|
1,760 | € 337.01 | 16:55 03/10/24 |
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. GBP Akcie | 2,360.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.90 | 16:50 03/10/24 |
British American Inv Trust | 21.00p | 0.00% |
|
4,838 | £ 5.25 | 16:55 03/10/24 |
Britské menšie spoločnosti VCT | 78.00p | 0.00% |
|
0 | £ 235.48 | 16:55 03/10/24 |
Britské menšie spoločnosti VCT 2 | 53.50p | -2.73% |
|
0 | £ 150.86 | 16:55 03/10/24 |
Brown Advisory pre menšie spoločnosti v USA | 1,300.00p | 0.39% |
|
16,929 | £ 154.21 | 16:10 03/10/24 |
Brunner Inv Trust | 1,395.00p | 0.72% |
|
37,329 | £ 595.56 | 16:50 03/10/24 |
Burford Capital NPV (DI) | 986.50p | 0.51% |
|
76,740 | £ 2,164.59 | 16:44 03/10/24 |
Počet VCT | 19.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.90 | 16:34 02/08/17 |
Caledonia Investments | 3,405.00p | 0.00% |
|
25,801 | £ 1,834.10 | 16:34 03/10/24 |
Cambria Afrika | 0.22p | -6.67% |
|
0 | £ 1.23 | 17:30 25/09/24 |
Cameron Investors Trust | 1,140.00p | 0.00% |
|
0 | £ 14.79 | 14:04 19/11/19 |
Spoločnosť Canadian General Investments Ltd. | 2,110.00p | -0.47% |
|
2,449 | £ 440.17 | 16:50 03/10/24 |
Candover Investments | 114.00p | 0.00% |
|
9,200 | £ 24.83 | 14:49 18/04/18 |
Trust zameraný na kapitál | 4,765.00p | 0.42% |
|
34,208 | £ 957.67 | 16:40 03/10/24 |
Carador Income Fund Akcie v USD | $0.18 | 0.00% |
|
0 | $ 71.78 | 16:55 16/07/20 |
Castelnau Group Limited | 98.00p | 1.55% |
|
11,131 | £ 316.37 | 16:55 03/10/24 |
Catco Reinsurance Opportunities Fund Limited (DI) | $25.00 | 0.00% |
|
0 | $ 3,732.63 | 16:50 03/10/24 |
Cayenne Trust | 157.00p | 0.00% |
|
0 | £ 36.57 | 16:30 07/04/16 |
CC Japan Income & Growth Trust | 184.50p | 0.68% |
|
108,596 | £ 248.58 | 16:44 03/10/24 |
Charta European Trust | 0.00p | 0.00% |
|
n / a | £ 0.00 | n / a |
Chelverton Growth Trust | 26.50p | 0.00% |
|
0 | £ 1.45 | 16:44 27/11/23 |
133.50p | 0.00% |
|
0 | £ 12.48 | 16:30 19/01/17 | |
Chelverton UK Dividend Trust | 168.00p | 0.00% |
|
6,593 | £ 36.62 | 16:55 03/10/24 |
Chenavari Toro Income Fund Limited NPV | €0.52 | 0.00% |
|
0 | € 160.59 | 16:50 03/10/24 |
Chrysalis Investments Limited NPV | 94.10p | 1.73% |
|
4,509,349 | £ 557.68 | 17:00 03/10/24 |
Chrysalis VCT | 32.50p | 0.00% |
|
0 | £ 9.10 | 15:34 27/11/20 |
CIP Merchant Capital Limited NPV | 50.00p | 0.00% |
|
425,493 | £ 27.50 | 16:55 07/06/22 |
City of London Inv Trust | 435.00p | -0.11% |
|
380,422 | £ 143.62 | 16:35 03/10/24 |
Cordiant Digital Infrastructure Limited NPV | 88.00p | 0.34% |
|
717,754 | £ 673.83 | 16:34 03/10/24 |
Cordiant Digital Infrastructure Limited NPV Sub Shs NPV | 0.85p | 0.00% |
|
0 | £ 0.39 | 16:50 03/10/24 |
Core VCT | 56.50p | 0.00% |
|
0 | £ 14.17 | 15:09 16/04/15 |
Základné akcie VCT 'B' | 19.00p | 0.00% |
|
0 | £ 5.48 | 15:09 16/04/15 |
Core VCT IV | 45.50p | 0.00% |
|
0 | £ 4.95 | 15:09 16/04/15 |
Jadro VCT V | 45.50p | 0.00% |
|
0 | £ 5.02 | 15:09 16/04/15 |
CQS Diversified Fund Ltd Ord NPV $ | $1.10 | 0.00% |
|
0 | $ 29.57 | 16:35 19/09/14 |
CQS Diversified Fund Ltd Ord NPV | 109.00p | 0.00% |
|
25,740 | £ 71.14 | 16:59 04/03/15 |
CQS Rast prírodných zdrojov a príjem | 182.00p | -0.55% |
|
34,522 | £ 117.64 | 16:40 03/10/24 |
CQS New City High Yield Fund Limited | 52.20p | 0.38% |
|
486,937 | £ 296.31 | 16:40 03/10/24 |
CQS Rig Finance Fund Ltd. | 36.25p | 0.00% |
|
0 | £ 35.31 | 08:04 16/07/14 |
Crystal Amber Fund Ltd. | 106.00p | -1.85% |
|
31,296 | £ 75.84 | 16:55 03/10/24 |
CT Global Managed Portfolio Trust Gwth Shs | 253.00p | 0.00% |
|
7,003 | £ 89.18 | 16:55 03/10/24 |
CT Global Managed Portfolio Trust Inc Shs | 116.00p | 0.00% |
|
14,762 | £ 60.10 | 16:55 03/10/24 |
CT Private Equity Trust | 447.00p | -1.11% |
|
67,222 | £ 319.62 | 16:40 03/10/24 |
Ct Uk Capital and Income Investment Trust | 329.00p | 0.00% |
|
126,995 | £ 329.15 | 16:40 03/10/24 |
CT UK High Income Trust | 86.50p | -4.42% |
|
51,400 | £ 72.07 | 16:40 03/10/24 |
Dôvera pre vysoké príjmy CT UK B | 87.00p | 0.00% |
|
37,677 | £ 26.72 | 16:55 03/10/24 |
Jednotky CT UK s vysokým príjmom (Compr 3 Shs 0.1 P & 1 B Shr 0.1 P) | 331.00p | 0.00% |
|
0 | £ 101.65 | 16:55 22/03/24 |
Príjem z majetku správcu Reit | 84.80p | 0.83% |
|
239,077 | £ 373.84 | 16:40 03/10/24 |
CVC Income & Growth Limited NPV Euro | €1.01 | -0.50% |
|
2,000 | € 236.19 | 09:24 03/10/24 |
Príjmy a rast CVC Limited NPV GBP | 115.00p | 0.00% |
|
123,264 | £ 162.44 | 16:40 03/10/24 |
Dcg Iris Ltd Red Sterling | 96.00p | 0.00% |
|
0 | £ 66.36 | 11:35 07/10/14 |
Rozvíjať Sever | 78.00p | 0.00% |
|
0 | £ 19.48 | 16:55 03/10/24 |
Akcie Dexion Absolute Ltd. EUR | €2.60 | 0.00% |
|
0 | € 2.49 | 16:50 19/10/15 |
Akcie spoločnosti Dexion Absolute Ltd. GBP | 171.75p | 0.00% |
|
0 | £ 86.63 | 05:00 29/03/16 |
Akcie Dexion Absolute Ltd. USD | $3.90 | 0.00% |
|
0 | $ 5.43 | 14:39 19/10/15 |
NPV digitálnej 9 infraštruktúry | 17.40p | 4.19% |
|
2,814,758 | £ 150.54 | 16:40 03/10/24 |
Dôvera k rôznym príjmom (The) | 90.80p | 0.00% |
|
333,819 | £ 214.64 | 16:44 03/10/24 |
60.00p | 0.00% |
|
3,053 | £ 25.47 | 16:50 02/02/23 | |
Zostrelenie štyroch VCT DSO | 2.50p | 0.00% |
|
0 | £ 333.10 | 15:44 01/09/16 |
Zostrelenie štyroch VCT DSO 'A' Shs | 2.50p | 0.00% |
|
0 | £ 0.39 | 15:44 01/09/16 |
Zostrelenie štyroch VCT DSO 'B' Shs | 12.50p | 0.00% |
|
0 | £ 2.49 | 16:39 28/06/18 |
Zostrelenie štyroch VCT DSO 'C' Shs | 5.01p | 0.00% |
|
0 | £ 1.50 | 16:39 28/06/18 |
Downing Planned Exit VCT 2011 (General A Shares) | 7.50p | 0.00% |
|
0 | £ 1.38 | 10:54 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 2011 (všeobecné akcie) | 68.00p | 0.00% |
|
0 | £ 10.66 | 10:54 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 2011 (nízkouhlíkové akcie) | 79.00p | 0.00% |
|
0 | £ 6.40 | 10:54 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 2011 (štruktúrované akcie A) | 5.05p | 0.00% |
|
0 | £ 0.64 | 10:54 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 2011 (štruktúrované akcie) | 78.00p | 0.00% |
|
0 | £ 8.35 | 10:54 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 6 | 55.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.95 | 10:55 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 7 | 56.00p | 0.00% |
|
0 | £ 3.34 | 10:55 21/08/15 |
Downing Planned Exit VCT 8 | 34.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.93 | 09:24 04/06/14 |
Downing Planned Exit VCT 9 | 28.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.41 | 09:24 04/06/14 |
Znižovanie dôvery v obnoviteľné zdroje a infraštruktúru | 84.00p | 1.93% |
|
520,287 | £ 145.11 | 15:18 03/10/24 |
Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Red | 6.50p | 0.00% |
|
10,811 | £ 2.97 | 16:55 03/10/24 |
Downing Three VCT D Share | 2.55p | 0.00% |
|
0 | £ 0.25 | 16:14 12/07/18 |
Downing Three VCT E Share | 5.01p | 0.00% |
|
0 | £ 0.75 | 16:14 12/07/18 |
Downing Two VCT E Share | 5.01p | 0.00% |
|
0 | £ 0.75 | 16:14 12/07/18 |
Duet Real Estate Finance Ltd | 0.52p | 0.00% |
|
2,530 | £ 0.38 | 16:30 14/03/17 |
Dunedin Enterprise Investment Trust | 508.50p | 0.39% |
|
1,346 | £ 66.80 | 16:44 03/10/24 |
Dunedin Income Growth Inv Trust | 284.00p | -1.05% |
|
173,040 | £ 400.90 | 16:44 03/10/24 |
Dunedin Smaller Companies Inv Trust | 295.00p | 0.00% |
|
6,472 | £ 141.18 | 16:31 05/10/18 |
DW Catalyst Fund Limited Red Shs GBP | 1,240.00p | 0.00% |
|
15,687 | £ 49.08 | 16:30 01/08/17 |
DW Catalyst Fund Limited Red Shs USD | $9.87 | 0.00% |
|
0 | $ 19.33 | 10:40 27/04/16 |
Ecofin Water & Power Opportunities | 139.50p | 0.00% |
|
26,098 | £ 292.80 | 17:10 19/09/16 |
Edge Performance VCT 'C' akcie | 4.50p | 0.00% |
|
0 | £ 0.42 | 16:59 21/09/16 |
Edge Performance VCT 'D' akcie | 22.00p | 0.00% |
|
0 | £ 4.22 | 16:59 21/09/16 |
Edge Performance VCT 'E' akcie | 24.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.35 | 16:59 21/09/16 |
Edge Performance VCT 'F' akcie | 24.50p | 0.00% |
|
0 | £ 7.20 | 16:59 21/09/16 |
Edinburgh Inv Trust | 744.00p | -0.13% |
|
174,244 | £ 1,104.27 | 16:34 03/10/24 |
Edinburgh New Income Trust | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00 | 10:20 26/09/24 |
Edinburgh New Income Trust Units | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00 | 10:20 26/09/24 |
Akcie Edinburgh New Income Trust ZDP | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00 | 10:20 26/09/24 |
Edinburgh Worldwide Inv Trust | 153.00p | 0.26% |
|
368,592 | £ 573.57 | 16:40 03/10/24 |
EJF Investments Ltd NPV | 121.00p | 10.00% |
|
2,486 | £ 73.99 | 16:55 03/10/24 |
Elephant Capital | 11.25p | 0.00% |
|
680,000 | £ 1.70 | 16:30 08/04/16 |
EPE Special Opportunities Limited (DI) | 149.00p | 0.00% |
|
1,775 | £ 44.52 | 16:55 03/10/24 |
Založenie Inv Trust | 217.00p | 0.00% |
|
0 | £ 43.40 | 17:05 16/07/19 |
European Assets Trust | 83.80p | -0.48% |
|
626,606 | £ 301.74 | 16:44 03/10/24 |
European Opportunities Trust | 854.00p | 0.12% |
|
45,457 | £ 547.62 | 16:34 03/10/24 |
F&C Investment Trust | 1,034.00p | 0.19% |
|
498,884 | £ 5,051.44 | 16:34 03/10/24 |
Fair Oaks Income Limited Realization Shs NPV | $0.57 | 0.00% |
|
0 | $ 25.55 | 16:55 03/10/24 |
Vernosť ázijským hodnotám | 516.00p | 1.57% |
|
120,748 | £ 363.22 | 16:40 03/10/24 |
Špeciálne situácie Fidelity China | 235.00p | 0.86% |
|
2,429,300 | £ 1,213.42 | 16:44 03/10/24 |
Fidelity China Špeciálne situácie Cnv Shs | 0.00p | 0.00% |
|
n / a | £ 0.00 | n / a |
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV | 689.90p | -0.16% |
|
92,983 | £ 495.92 | 16:20 03/10/24 |
Fidelity European Trust | 378.00p | -0.13% |
|
494,365 | £ 1,545.00 | 16:40 03/10/24 |
Fidelity Japan Trust | 164.00p | 0.00% |
|
72,077 | £ 192.71 | 16:40 03/10/24 |
Špeciálne hodnoty vernosti | 311.00p | -0.16% |
|
283,694 | £ 1,007.95 | 16:34 03/10/24 |
Finsbury Growth & Income Trust | 848.00p | -0.93% |
|
666,214 | £ 1,420.99 | 16:50 03/10/24 |
Foresight 2 VCT | 46.50p | 0.00% |
|
0 | £ 34.59 | 13:29 21/01/16 |
Foresight 3 VCT | 56.50p | 0.00% |
|
0 | £ 31.13 | 14:49 19/07/17 |
Foresight Enterprise VCT | 57.00p | 0.00% |
|
0 | £ 152.06 | 16:55 03/10/24 |
Foresight Environmental Infrastructure Limited | 90.70p | 0.11% |
|
594,082 | £ 594.67 | 16:39 03/10/24 |
Foresight Solar & Infrastructure VCT 'D' | 93.50p | 0.00% |
|
0 | £ 5.27 | 15:44 05/07/18 |
Foresight Solar & Technology VCT | 4.50p | 0.00% |
|
0 | £ 1.56 | 16:44 28/06/23 |
Foresight Solar Fund Limited | 93.50p | 0.43% |
|
402,931 | £ 531.46 | 16:40 03/10/24 |
Foresight Technology VCT | 100.00p | 0.00% |
|
0 | £ 35.46 | 16:55 03/10/24 |
Predvídavosť VCT | 73.50p | 0.00% |
|
0 | £ 202.48 | 16:55 03/10/24 |
Foresight VCT Infrastructure Shares | 5.00p | 0.00% |
|
0 | £ 1.62 | 16:34 25/01/18 |
Foresight VCT plánované výstupné akcie | 1.50p | 0.00% |
|
0 | £ 0.17 | 16:35 25/01/18 |
Fundsmith Emerging Equities Trust | 1,240.00p | 0.00% |
|
622,166 | £ 325.97 | 16:40 10/11/22 |
Gabelli Value Plus Trust | 158.00p | 0.00% |
|
624,576 | £ 155.29 | 16:59 09/07/21 |
Príležitosti rastu Gartmore | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00 | 11:05 11/12/14 |
GCP Asset Backed Income Fund Limited | 78.00p | 0.13% |
|
209,129 | £ 207.49 | 16:40 03/10/24 |
GCP Asset Backed Income Fund Limited C Shs NPV | 110.00p | 0.00% |
|
13,088 | £ 48.49 | 16:50 17/10/16 |
GCP Asset Backed Income Fund Limited C Shs Npv | 106.50p | 0.00% |
|
3,713 | £ 84.40 | 16:34 31/07/17 |
GCP Infrastructure Investments Ltd | 77.80p | -0.13% |
|
756,881 | £ 675.16 | 16:40 03/10/24 |
Global Fixed Income Realization Limited | 16.00p | 0.00% |
|
15,000 | £ 2.18 | 16:35 28/12/18 |
Global Opportunities Trust | 290.00p | -0.68% |
|
16,119 | £ 84.74 | 16:40 03/10/24 |
Globalworth Real Estate Investments Limited | €2.42 | 0.83% |
|
0 | € 644.21 | 16:44 03/10/24 |
Golden Prospect Precious Metals Ltd. | 39.00p | 0.00% |
|
175,712 | £ 33.35 | 16:55 03/10/24 |
Greencoat Renewables (CDI) | €0.92 | 0.87% |
|
55,464 | € 1,024.45 | 16:19 03/10/24 |
Zelený kabát UK Wind | 142.00p | 0.21% |
|
2,346,287 | £ 3,221.57 | 16:45 03/10/24 |
Greshamov dom | 1,100.00p | 0.00% |
|
177,668 | £ 451.54 | 17:15 18/12/23 |
Gresham House Renewable Energy VCT 1 | 45.00p | 0.00% |
|
0 | £ 11.48 | 16:55 03/10/24 |
Gresham House Renewable Energy VCT 1 A Shares | 5.05p | 0.00% |
|
0 | £ 1.94 | 16:55 03/10/24 |
Gresham House Renewable Energy VCT 2 | 44.40p | 0.00% |
|
0 | £ 11.60 | 16:55 03/10/24 |
Gresham House Renewable Energy VCT 2 A Shares | 5.05p | 0.00% |
|
0 | £ 1.99 | 16:55 03/10/24 |
Investičný trust GRIT | 1.25p | 0.40% |
|
0 | £ 0.23 | 17:30 25/09/24 |
