sadzby centrálnych bánk
úrokové sadzby britských dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlh Spojeného kráľovstva na 10 rokov | 4.50 | 0.04 | 0.89% | 4.50 | 4.50 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 15 rokov | 4.71 | -0.04 | -0.91% | 4.71 | 4.71 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 2 rokov | 3.96 | -0.34 | -7.92% | 3.96 | 3.96 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 3 rokov | 4.10 | -0.01 | -0.24% | 4.10 | 4.10 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 30 rokov | 5.04 | -0.01 | -0.16% | 5.04 | 5.04 | 07/02/25 |
Dlh Spojeného kráľovstva na 5 rokov | 4.04 | -0.13 | -3.21% | 4.04 | 4.04 | 07/02/25 |
Sadzby amerických dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlh USA 10 rokov | 4.45 | 0.02 | 0.52% | 4.45 | 4.45 | 07/02/25 |
Dlh USA 15 rokov | 4.63 | 0.00 | 0.05% | 4.63 | 4.63 | 07/02/25 |
Dlh USA 2 rokov | 4.45 | 0.02 | 0.33% | 4.45 | 4.45 | 07/02/25 |
Dlh USA 3 rokov | 4.42 | 0.02 | 0.39% | 4.42 | 4.42 | 07/02/25 |
Dlh USA 30 rokov | 4.64 | -0.07 | -1.55% | 4.64 | 4.64 | 07/02/25 |
Dlh USA 5 rokov | 4.36 | 0.01 | 0.11% | 4.36 | 4.36 | 07/02/25 |
sadzby nemeckých dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemecký dlh na 10 rokov | 2.35 | 0.02 | 0.70% | 2.35 | 2.35 | 07/02/25 |
Nemecký dlh na 15 rokov | 2.57 | 0.00 | 0.01% | 2.57 | 2.57 | 07/02/25 |
Nemecký dlh na 2 rokov | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 07/02/25 |
Nemecký dlh na 3 rokov | 2.00 | 0.02 | 1.07% | 2.00 | 2.00 | 07/02/25 |
Nemecký dlh na 30 rokov | 2.60 | 0.00 | -0.03% | 2.60 | 2.60 | 07/02/25 |
Nemecký dlh na 5 rokov | 2.14 | 0.02 | 0.71% | 2.14 | 2.14 | 07/02/25 |
sadzby japonských dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonský dlh na 10 rokov | 1.30 | 0.04 | 3.03% | 1.30 | 1.30 | 07/02/25 |
Japonský dlh na 15 rokov | 1.70 | 0.03 | 1.93% | 1.70 | 1.70 | 07/02/25 |
Japonský dlh na 2 rokov | 0.79 | 0.04 | 5.80% | 0.79 | 0.79 | 07/02/25 |
Japonský dlh na 3 rokov | 0.78 | 0.01 | 1.05% | 0.78 | 0.78 | 07/02/25 |
Japonský dlh na 30 rokov | 1.98 | 0.02 | 1.07% | 1.98 | 1.98 | 07/02/25 |
Japonský dlh na 5 rokov | 0.94 | -0.01 | -0.69% | 0.94 | 0.94 | 07/02/25 |
sadzby francúzskych dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlh Francúzska na 10 rokov | 3.15 | 0.00 | -0.09% | 3.15 | 3.15 | 07/02/25 |
Dlh Francúzska na 15 rokov | 3.37 | -0.01 | -0.21% | 3.37 | 3.37 | 07/02/25 |
Dlh Francúzska na 2 rokov | 2.24 | 0.00 | -0.11% | 2.24 | 2.24 | 07/02/25 |
Dlh Francúzska na 3 rokov | 2.38 | 0.00 | -0.11% | 2.38 | 2.38 | 07/02/25 |
Dlh Francúzska na 30 rokov | 3.75 | 0.00 | -0.09% | 3.75 | 3.75 | 07/02/25 |
Dlh Francúzska na 5 rokov | 3.20 | -0.01 | -0.21% | 3.20 | 3.20 | 07/02/25 |
Sadzby talianskych dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Taliansky dlh 10 rokov | 3.44 | -0.01 | -0.34% | 3.44 | 3.44 | 07/02/25 |
Taliansky dlh 15 rokov | 3.76 | -0.02 | -0.51% | 3.76 | 3.76 | 07/02/25 |
Taliansky dlh 2 rokov | 2.22 | -0.01 | -0.63% | 2.22 | 2.22 | 07/02/25 |
Taliansky dlh 3 rokov | 2.39 | -0.02 | -0.86% | 2.39 | 2.39 | 07/02/25 |
Taliansky dlh 30 rokov | 3.81 | 0.00 | -0.09% | 3.81 | 3.81 | 07/02/25 |
Taliansky dlh 5 rokov | 2.72 | -0.01 | -0.48% | 2.72 | 2.72 | 07/02/25 |
úrokové sadzby španielskych dlhopisov
Meno | IRR | Zmena | Zmeniť % | vysoký | Nízky | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Španielsky dlh na 10 rokov | 2.98 | 0.00 | -0.05% | 2.98 | 2.98 | 07/02/25 |
Španielsky dlh na 15 rokov | 3.36 | 0.02 | 0.56% | 3.36 | 3.36 | 07/02/25 |
Španielsky dlh na 2 rokov | 2.36 | 0.00 | -0.02% | 2.36 | 2.36 | 07/02/25 |
Španielsky dlh na 3 rokov | 2.28 | 0.01 | 0.52% | 2.28 | 2.28 | 07/02/25 |
Španielsky dlh na 30 rokov | 3.49 | 0.03 | 0.88% | 3.49 | 3.49 | 07/02/25 |
Španielsky dlh na 5 rokov | 2.58 | 0.00 | 0.08% | 2.58 | 2.58 | 07/02/25 |